← Trials/Trial dossier/NCT00734474
A Study of LY2189265 Compared to Sitagliptin in Participants With Type 2 Diabetes Mellitus on Metformin
A Phase 2/3, Placebo-Controlled, Efficacy and Safety Study of Once-Weekly, Subcutaneous LY2189265 Compared to Sitagliptin in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus on Metformin
Lead sponsor
Asset
Dulaglutide
Subcutaneous · GLP-1 agonist
Listed sites
99
Recruiting sites
—
Enrollment
1,202
actual
Study population
Type 2 diabetes
Key I/E criteria
•BMI 25-40•HbA1c 7-9.5%
Primary endpoint
•HbA1c, change
Footprint
Where this trial recruits
Site locations as reported to ClinicalTrials.gov. Site count is not enrollment count; per-site enrollment is not available from source.
Identifiers
Registered as
Timeline
Milestones
Assets
Investigational agents
Study populations
Who this study enrolls
Eligibility
Who can enroll
Inclusion criteria
Exclusion criteria
Endpoints (66)
What's being measured
Protocol endpoints and posted registry outcome measures, grouped into outcome categories. Composite endpoints show their component event types. Standard codes (LOINC, SNOMED CT) are shown where available.
Coverage by outcome category
Cardiovascular outcomes
4 endpointsResource Utilization
Time frame:Baseline through 52 and 104 weeks
event count, event
Posted result
| Group | Value (number), events | 95% CI |
|---|---|---|
| 1.5 mg LY218926552 Weeks | NA | — |
| 104 Weeks | NA | — |
| 0.75 mg LY218926552 Weeks | NA | — |
| 104 Weeks | NA | — |
| Sitagliptin52 Weeks | NA | — |
| 104 Weeks | NA | — |
Resource Utilization
Time frame:Baseline through 52 and 104 weeks
event count, descriptive
Number of Participants With Adjudicated Cardiovascular Events at 104 Weeks
Time frame:Baseline through 104 weeks
Expanded / custom MACE composite
composite event, event
componentsCardiovascular death, All-cause death, Myocardial infarction (any), Unstable angina hospitalization, Heart-failure hospitalization, Coronary revascularization
Number of Participants With Adjudicated Cardiovascular Events at 104 Weeks
Time frame:Baseline through 104 weeks
Expanded / custom MACE composite
event count, event
componentsAll-cause death, Myocardial infarction (any), Unstable angina hospitalization, Heart-failure hospitalization, Coronary revascularization
Posted result
| Group | Value (number), participants | 95% CI |
|---|---|---|
| 3.0 mg LY2189265Participants With Any CV Event | 0 | — |
| Participants With a Fatal CV Event | 0 | — |
| Participants With a Non-fatal CV Event | 0 | — |
| 2.0 mg LY2189265Participants With Any CV Event | 0 | — |
| Participants With a Fatal CV Event | 0 | — |
| Participants With a Non-fatal CV Event | 0 | — |
| 1.5 mg LY2189265Participants With Any CV Event | 6 | — |
| Participants With a Fatal CV Event | 1 | — |
| Participants With a Non-fatal CV Event | 6 | — |
| 1.0 mg LY2189265Participants With Any CV Event | 0 | — |
| Participants With a Fatal CV Event | 0 | — |
| Participants With a Non-fatal CV Event | 0 | — |
| 0.75 mg LY2189265Participants With Any CV Event | 4 | — |
| Participants With a Fatal CV Event | 0 | — |
| Participants With a Non-fatal CV Event | 4 | — |
| 0.5 mg LY2189265Participants With Any CV Event | 0 | — |
| Participants With a Fatal CV Event | 0 | — |
| Participants With a Non-fatal CV Event | 0 | — |
| 0.25 mg LY2189265Participants With Any CV Event | 0 | — |
| Participants With a Fatal CV Event | 0 | — |
| Participants With a Non-fatal CV Event | 0 | — |
| SitagliptinParticipants With Any CV Event | 5 | — |
| Participants With a Fatal CV Event | 1 | — |
| Participants With a Non-fatal CV Event | 4 | — |
| Placebo/Sitagliptin (Baseline Through 26 Weeks)Participants With Any CV Event | 0 | — |
| Participants With a Fatal CV Event | 0 | — |
| Participants With a Non-fatal CV Event | 0 | — |
| Placebo/Sitagliptin (26 Weeks Through 104 Weeks)Participants With Any CV Event | 3 | — |
| Participants With a Fatal CV Event | 1 | — |
| Participants With a Non-fatal CV Event | 2 | — |
Weight & body composition
8 endpointsChange From Baseline in Body Weight at Dose Decision Point
Time frame:Baseline up to 27.4 weeks
Body weight, absolute change (kg)
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (mean), kilograms (kg) | 95% CI |
|---|---|---|
| 3.0 mg LY2189265 | -3.32 | — |
| 2.0 mg LY2189265 | -2.15 | — |
| 1.5 mg LY2189265 | -2.12 | — |
| 1.0 mg LY2189265 | -2.23 | — |
| 0.75 mg LY2189265 | -1.17 | — |
| 0.5 mg LY2189265 | -1.53 | — |
| 0.25 mg LY2189265 | -0.85 | — |
| Sitagliptin | -0.43 | — |
| Placebo/Sitagliptin (Baseline Through 26 Weeks) | -0.56 | — |
Body Weight Change From Baseline
Time frame:Baseline, 26, 52, and 104 weeks
Body weight, absolute change (kg)
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), kilograms (kg) | 95% CI |
|---|---|---|
| 1.5 mg LY218926526 Weeks | -3.18 | — |
| 52 Weeks | -3.03 | — |
| 104 Weeks | -2.88 | — |
| 0.75 mg LY218926526 Weeks | -2.63 | — |
| 52 Weeks | -2.60 | — |
| 104 Weeks | -2.39 | — |
| Sitagliptin26 Weeks | -1.46 | — |
| 52 Weeks | -1.53 | — |
| 104 Weeks | -1.75 | — |
| Placebo/Sitagliptin (Baseline Through 26 Weeks)26 Weeks | -1.47 | — |
| 52 Weeks | NA | — |
| 104 Weeks | NA | — |
Durability of Change From Baseline Body Weight
Time frame:Baseline, 13, 26, 52, and 104 weeks
Body weight, absolute change (kg)
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), kilograms (kg) | 95% CI |
|---|---|---|
| 1.5 mg LY218926526 Weeks Versus 13 Weeks (n=271, 278, 282, 138) | -0.53 | — |
| 52 Weeks Versus 26 Weeks (n=246, 255, 253) | 0.17 | — |
| 104 Weeks Versus 26 Weeks (n=197, 192, 191) | 0.42 | — |
| 0.75 mg LY218926526 Weeks Versus 13 Weeks (n=271, 278, 282, 138) | -0.57 | — |
| 52 Weeks Versus 26 Weeks (n=246, 255, 253) | 0.06 | — |
| 104 Weeks Versus 26 Weeks (n=197, 192, 191) | 0.32 | — |
| Sitagliptin26 Weeks Versus 13 Weeks (n=271, 278, 282, 138) | -0.42 | — |
| 52 Weeks Versus 26 Weeks (n=246, 255, 253) | -0.04 | — |
| 104 Weeks Versus 26 Weeks (n=197, 192, 191) | -0.39 | — |
| Placebo/Sitagliptin (Baseline Through 26 Weeks)26 Weeks Versus 13 Weeks (n=271, 278, 282, 138) | -0.37 | — |
| 52 Weeks Versus 26 Weeks (n=246, 255, 253) | NA | — |
| 104 Weeks Versus 26 Weeks (n=197, 192, 191) | NA | — |
Waist Circumference Change From Baseline
Time frame:Baseline, 26, 52, and 104 weeks
Waist circumference, change
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), centimeters (cm) | 95% CI |
|---|---|---|
| 1.5 mg LY218926526 Weeks (n=266, 273, 277, 138) | -2.89 | — |
| 52 Weeks (n=238, 250, 247) | -2.91 | — |
| 104 Weeks (n=192, 189, 188) | -2.57 | — |
| 0.75 mg LY218926526 Weeks (n=266, 273, 277, 138) | -1.78 | — |
| 52 Weeks (n=238, 250, 247) | -2.05 | — |
| 104 Weeks (n=192, 189, 188) | -1.75 | — |
| Sitagliptin26 Weeks (n=266, 273, 277, 138) | -1.45 | — |
| 52 Weeks (n=238, 250, 247) | -1.45 | — |
| 104 Weeks (n=192, 189, 188) | -1.20 | — |
| Placebo/Sitagliptin (Baseline Through 26 Weeks)26 Weeks (n=266, 273, 277, 138) | -1.20 | — |
| 52 Weeks (n=238, 250, 247) | NA | — |
| 104 Weeks (n=192, 189, 188) | NA | — |
Change From Baseline in Body Weight at Dose Decision Point
Time frame:Baseline up to 27.4 weeks
Body weight, absolute change (kg)
change from baseline, improvement
Body Weight Change From Baseline
Time frame:Baseline, 26, 52, and 104 weeks
Body weight, absolute change (kg)
change from baseline, improvement
Durability of Change From Baseline Body Weight
Time frame:Baseline, 13, 26, 52, and 104 weeks
Body weight, absolute change (kg)
change from baseline, improvement
Waist Circumference Change From Baseline
Time frame:Baseline, 26, 52, and 104 weeks
Waist circumference, change
change from baseline, improvement
Glycemic / diabetes
16 endpointsGlycosylated Hemoglobin (HbA1c) Change From Baseline
Time frame:Baseline, 52 weeks
HbA1c, change
change from baseline, improvement
LOINC 4548-4
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), percentage of HbA1c | 95% CI |
|---|---|---|
| 1.5 mg LY2189265 | -1.10 | — |
| 0.75 mg LY2189265 | -0.87 | — |
| Sitagliptin | -0.39 | — |
Superiority analysis
Superiority analysis
Glycosylated Hemoglobin (HbA1c) Change From Baseline
Time frame:Baseline, 52 weeks
HbA1c, change
change from baseline, improvement
LOINC 4548-4
Change From Baseline in Glycosylated Hemoglobin (HbA1c) at the Dose Decision Point
Time frame:Baseline up to 27.4 weeks
HbA1c, change
change from baseline, improvement
LOINC 4548-4
Posted result
| Group | Value (mean), percentage of HbA1c | 95% CI |
|---|---|---|
| 3.0 mg LY2189265 | -1.09 | — |
| 2.0 mg LY2189265 | -1.25 | — |
| 1.5 mg LY2189265 | -1.49 | — |
| 1.0 mg LY2189265 | -0.98 | — |
| 0.75 mg LY2189265 | -1.02 | — |
| 0.5 mg LY2189265 | -0.94 | — |
| 0.25 mg LY2189265 | -0.70 | — |
| Sitagliptin | -0.76 | — |
| Placebo/Sitagliptin (Baseline Through 26 Weeks) | -0.06 | — |
Glycosylated Hemoglobin (HbA1c) Change From Baseline
Time frame:Baseline, 26 weeks, 104 weeks
HbA1c, change
change from baseline, improvement
LOINC 4548-4
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), percentage of HbA1c | 95% CI |
|---|---|---|
| 1.5 mg LY218926526 Weeks | -1.22 | — |
| 104 Weeks | -0.99 | — |
| 0.75 mg LY218926526 Weeks | -1.01 | — |
| 104 Weeks | -0.71 | — |
| Sitagliptin26 Weeks | -0.61 | — |
| 104 Weeks | -0.32 | — |
| Placebo/Sitagliptin (Baseline Through 26 Weeks)26 Weeks | 0.03 | — |
| 104 Weeks | NA | — |
Superiority analysis
Superiority analysis
Superiority analysis
Superiority analysis
Durability of Change From Baseline in Glycosylated Hemoglobin (HbA1c)
Time frame:Baseline, 13, 26, 52, and 104 weeks
HbA1c, change
change from baseline, improvement
LOINC 4548-4
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), percentage of HbA1c | 95% CI |
|---|---|---|
| 1.5 mg LY218926526 Weeks Versus 13 Weeks (n=269, 269, 276, 136) | -0.03 | — |
| 52 Weeks Versus 26 Weeks (n=245, 254, 250) | 0.14 | — |
| 104 Weeks Versus 52 Weeks (n=194, 191, 190) | 0.13 | — |
| 0.75 mg LY218926526 Weeks Versus 13 Weeks (n=269, 269, 276, 136) | 0.02 | — |
| 52 Weeks Versus 26 Weeks (n=245, 254, 250) | 0.16 | — |
| 104 Weeks Versus 52 Weeks (n=194, 191, 190) | 0.16 | — |
| Sitagliptin26 Weeks Versus 13 Weeks (n=269, 269, 276, 136) | 0.00 | — |
| 52 Weeks Versus 26 Weeks (n=245, 254, 250) | 0.24 | — |
| 104 Weeks Versus 52 Weeks (n=194, 191, 190) | 0.09 | — |
| Placebo/Sitagliptin (Baseline Through 26 Weeks)26 Weeks Versus 13 Weeks (n=269, 269, 276, 136) | -0.14 | — |
| 52 Weeks Versus 26 Weeks (n=245, 254, 250) | NA | — |
| 104 Weeks Versus 52 Weeks (n=194, 191, 190) | NA | — |
Fasting Blood Glucose Change From Baseline
Time frame:Baseline, 26, 52, and 104 weeks
Fasting glucose, change
change from baseline, improvement
LOINC 1558-6
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), millimoles per liter (mmol/L) | 95% CI |
|---|---|---|
| 1.5 mg LY218926526 Weeks (n=265, 271, 276, 135) | -2.38 | — |
| 52 Weeks (n=239, 247, 244) | -2.38 | — |
| 104 Weeks (n=190, 187, 181) | -1.99 | — |
| 0.75 mg LY218926526 Weeks (n=265, 271, 276, 135) | -1.97 | — |
| 52 Weeks (n=239, 247, 244) | -1.63 | — |
| 104 Weeks (n=190, 187, 181) | -1.39 | — |
| Sitagliptin26 Weeks (n=265, 271, 276, 135) | -0.97 | — |
| 52 Weeks (n=239, 247, 244) | -0.90 | — |
| 104 Weeks (n=190, 187, 181) | -0.47 | — |
| Placebo/Sitagliptin (Baseline Through 26 Weeks)26 Weeks (n=265, 271, 276, 135) | -0.49 | — |
| 52 Weeks (n=239, 247, 244) | NA | — |
| 104 Weeks (n=190, 187, 181) | NA | — |
Fasting Insulin Change From Baseline
Time frame:Baseline, 26, 52, and 104 weeks
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), picomoles per liter (pmol/L) | 95% CI |
|---|---|---|
| 1.5 mg LY218926526 Weeks (n=238, 249, 230, 115) | 11.59 | — |
| 52 Weeks (n=207, 218, 200) | 10.57 | — |
| 104 Weeks (n=187, 200, 183) | 11.36 | — |
| 0.75 mg LY218926526 Weeks (n=238, 249, 230, 115) | 10.15 | — |
| 52 Weeks (n=207, 218, 200) | 12.95 | — |
| 104 Weeks (n=187, 200, 183) | 21.56 | — |
| Sitagliptin26 Weeks (n=238, 249, 230, 115) | 8.48 | — |
| 52 Weeks (n=207, 218, 200) | 4.18 | — |
| 104 Weeks (n=187, 200, 183) | 0.29 | — |
| Placebo/Sitagliptin (Baseline Through 26 Weeks)26 Weeks (n=238, 249, 230, 115) | -6.92 | — |
| 52 Weeks (n=207, 218, 200) | NA | — |
| 104 Weeks (n=187, 200, 183) | NA | — |
Percentage of Participants Who Achieve Glycosylated Hemoglobin (HbA1c) <7% or ≤6.5%
Time frame:Baseline, 26, 52, and 104 weeks
HbA1c <7.0% achievement
threshold achievement, improvement
LOINC 4548-4
Posted result
| Group | Value (number), percentage of participants | 95% CI |
|---|---|---|
| 1.5 mg LY2189265<7.0% at 26 Weeks | 60.9 | — |
| <7.0% at 52 Weeks | 57.6 | — |
| <7.0% at 104 Weeks | 54.3 | — |
| ≤6.5% at 26 Weeks | 46.7 | — |
| ≤6.5% at 52 Weeks | 41.7 | — |
| ≤6.5% at 104 Weeks | 39.1 | — |
| 0.75 mg LY2189265<7.0% at 26 Weeks | 55.2 | — |
| <7.0% at 52 Weeks | 48.8 | — |
| <7.0% at 104 Weeks | 44.8 | — |
| ≤6.5% at 26 Weeks | 31.0 | — |
| ≤6.5% at 52 Weeks | 29.0 | — |
| ≤6.5% at 104 Weeks | 24.2 | — |
| Sitagliptin<7.0% at 26 Weeks | 37.8 | — |
| <7.0% at 52 Weeks | 33.0 | — |
| <7.0% at 104 Weeks | 31.1 | — |
| ≤6.5% at 26 Weeks | 21.8 | — |
| ≤6.5% at 52 Weeks | 19.2 | — |
| ≤6.5% at 104 Weeks | 14.1 | — |
| Placebo/Sitagliptin (Baseline Through 26 Weeks)<7.0% at 26 Weeks | 21.0 | — |
| <7.0% at 52 Weeks | NA | — |
| <7.0% at 104 Weeks | NA | — |
| ≤6.5% at 26 Weeks | 12.5 | — |
| ≤6.5% at 52 Weeks | NA | — |
| ≤6.5% at 104 Weeks | NA | — |
Beta Cell Function and Insulin Sensitivity (HOMA2)
Time frame:Baseline, 26, 52, and 104 weeks
HOMA-IR (insulin sensitivity)
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), HOMA2-% | 95% CI |
|---|---|---|
| 1.5 mg LY2189265HOMA2-%B, 26 Weeks (n=206, 226, 206, 84) | 32.28 | — |
| HOMA2-%B, 52 Weeks (n=188, 198, 180) | 33.57 | — |
| HOMA2-%B, 104 Weeks (n=148, 154, 134) | 30.89 | — |
| HOMA2-%S, 26 Weeks (n=206, 226, 206, 84) | 5.75 | — |
| HOMA2-%S, 52 Weeks (n=188, 198, 180) | 4.69 | — |
| HOMA2-%S, 104 Weeks (n=148, 154, 134) | 3.82 | — |
| 0.75 mg LY2189265HOMA2-%B, 26 Weeks (n=206, 226, 206, 84) | 26.98 | — |
| HOMA2-%B, 52 Weeks (n=188, 198, 180) | 22.30 | — |
| HOMA2-%B, 104 Weeks (n=148, 154, 134) | 19.11 | — |
| HOMA2-%S, 26 Weeks (n=206, 226, 206, 84) | 0.78 | — |
| HOMA2-%S, 52 Weeks (n=188, 198, 180) | 2.28 | — |
| HOMA2-%S, 104 Weeks (n=148, 154, 134) | -0.12 | — |
| SitagliptinHOMA2-%B, 26 Weeks (n=206, 226, 206, 84) | 10.81 | — |
| HOMA2-%B, 52 Weeks (n=188, 198, 180) | 6.66 | — |
| HOMA2-%B, 104 Weeks (n=148, 154, 134) | 1.47 | — |
| HOMA2-%S, 26 Weeks (n=206, 226, 206, 84) | 2.29 | — |
| HOMA2-%S, 52 Weeks (n=188, 198, 180) | 4.25 | — |
| HOMA2-%S, 104 Weeks (n=148, 154, 134) | 5.61 | — |
| Placebo/Sitagliptin (Baseline Through 26 Weeks)HOMA2-%B, 26 Weeks (n=206, 226, 206, 84) | 1.60 | — |
| HOMA2-%B, 52 Weeks (n=188, 198, 180) | NA | — |
| HOMA2-%B, 104 Weeks (n=148, 154, 134) | NA | — |
| HOMA2-%S, 26 Weeks (n=206, 226, 206, 84) | 9.82 | — |
| HOMA2-%S, 52 Weeks (n=188, 198, 180) | NA | — |
| HOMA2-%S, 104 Weeks (n=148, 154, 134) | NA | — |
Change From Baseline in Glycosylated Hemoglobin (HbA1c) at the Dose Decision Point
Time frame:Baseline up to 27.4 weeks
HbA1c, change
change from baseline, improvement
LOINC 4548-4
Glycosylated Hemoglobin (HbA1c) Change From Baseline
Time frame:Baseline, 26 weeks, 104 weeks
HbA1c, change
change from baseline, improvement
LOINC 4548-4
Durability of Change From Baseline in Glycosylated Hemoglobin (HbA1c)
Time frame:Baseline, 13, 26, 52, and 104 weeks
HbA1c, change
change from baseline, improvement
LOINC 4548-4
Fasting Blood Glucose Change From Baseline
Time frame:Baseline, 26, 52, and 104 weeks
Fasting glucose, change
change from baseline, improvement
LOINC 1558-6
Fasting Insulin Change From Baseline
Time frame:Baseline, 26, 52, and 104 weeks
change from baseline, improvement
Percentage of Participants Who Achieve Glycosylated Hemoglobin (HbA1c) <7% or ≤6.5%
Time frame:Baseline, 26, 52, and 104 weeks
HbA1c <7.0% achievement
threshold achievement, improvement
componentsHbA1c <7.0% achievement, HbA1c <6.5% achievement
LOINC 4548-4
Beta Cell Function and Insulin Sensitivity (HOMA2)
Time frame:Baseline, 26, 52, and 104 weeks
HOMA-IR (insulin sensitivity)
change from baseline, improvement
Cardiometabolic biomarkers
8 endpointsChange From Baseline in Pulse Rate at Dose Decision Point
Time frame:Baseline up to 27.4 weeks
Heart rate, change
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (mean), beats per minute (bpm) | 95% CI |
|---|---|---|
| 3.0 mg LY2189265 | 6.63 | — |
| 2.0 mg LY2189265 | 3.43 | — |
| 1.5 mg LY2189265 | 2.39 | — |
| 1.0 mg LY2189265 | 3.34 | — |
| 0.75 mg LY2189265 | -1.63 | — |
| 0.5 mg LY2189265 | 1.91 | — |
| 0.25 mg LY2189265 | 1.05 | — |
| Sitagliptin | -0.16 | — |
| Placebo/Sitagliptin (Baseline Through 26 Weeks) | 1.81 | — |
Change From Baseline in Blood Pressure at Dose Decision Point
Time frame:Baseline up to 27.4 weeks
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (mean), millimeters of mercury (mmHg) | 95% CI |
|---|---|---|
| 3.0 mg LY2189265Sitting SBP | -8.85 | — |
| Sitting DBP | -1.21 | — |
| 2.0 mg LY2189265Sitting SBP | -4.63 | — |
| Sitting DBP | -1.17 | — |
| 1.5 mg LY2189265Sitting SBP | -4.77 | — |
| Sitting DBP | -1.20 | — |
| 1.0 mg LY2189265Sitting SBP | -2.00 | — |
| Sitting DBP | -0.08 | — |
| 0.75 mg LY2189265Sitting SBP | -6.21 | — |
| Sitting DBP | -3.18 | — |
| 0.5 mg LY2189265Sitting SBP | 0.40 | — |
| Sitting DBP | -0.75 | — |
| 0.25 mg LY2189265Sitting SBP | 1.67 | — |
| Sitting DBP | 1.28 | — |
| SitagliptinSitting SBP | -2.16 | — |
| Sitting DBP | -1.11 | — |
| Placebo/Sitagliptin (Baseline Through 26 Weeks)Sitting SBP | -0.61 | — |
| Sitting DBP | -0.22 | — |
Change From Baseline in Pulse Rate
Time frame:Baseline, 26 weeks, 104 weeks
Heart rate, change
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), beats per minute (bpm) | 95% CI |
|---|---|---|
| 1.5 mg LY2189265Sitting, 26 Weeks (n=271, 278, 283, 138) | 2.57 | — |
| Sitting, 104 Weeks (n=197, 192, 191) | 2.28 | — |
| Standing, 26 Weeks (n=271, 277, 281, 138) | 3.24 | — |
| Standing, 104 Weeks (n=197, 192, 191) | 2.26 | — |
| 0.75 mg LY2189265Sitting, 26 Weeks (n=271, 278, 283, 138) | 1.90 | — |
| Sitting, 104 Weeks (n=197, 192, 191) | 2.77 | — |
| Standing, 26 Weeks (n=271, 277, 281, 138) | 2.00 | — |
| Standing, 104 Weeks (n=197, 192, 191) | 2.50 | — |
| SitagliptinSitting, 26 Weeks (n=271, 278, 283, 138) | -0.11 | — |
| Sitting, 104 Weeks (n=197, 192, 191) | -0.78 | — |
| Standing, 26 Weeks (n=271, 277, 281, 138) | -0.24 | — |
| Standing, 104 Weeks (n=197, 192, 191) | -1.06 | — |
| Placebo/Sitagliptin (Baseline Through 26 Weeks)Sitting, 26 Weeks (n=271, 278, 283, 138) | -0.22 | — |
| Sitting, 104 Weeks (n=197, 192, 191) | NA | — |
| Standing, 26 Weeks (n=271, 277, 281, 138) | -0.17 | — |
| Standing, 104 Weeks (n=197, 192, 191) | NA | — |
Change From Baseline in Blood Pressure
Time frame:Baseline, 26 weeks, 104 weeks
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), millimeters of mercury (mmHg) | 95% CI |
|---|---|---|
| 1.5 mg LY2189265Sitting SBP, 26 Weeks (n=271, 278, 283, 138) | -1.73 | — |
| Sitting SBP, 104 Weeks (n=197, 192, 191) | -0.07 | — |
| Sitting DBP, 26 Weeks (n=271, 278, 283, 138) | -0.43 | — |
| Sitting DBP, 104 Weeks (n=197, 192, 191) | 0.38 | — |
| Standing SBP, 26 Weeks (n=271, 277, 281, 138) | -1.53 | — |
| Standing SBP, 104 Weeks (n=197, 192, 191) | -1.30 | — |
| Standing DBP, 26 Weeks (n=271, 277, 281, 138) | -0.11 | — |
| Standing DBP, 104 Weeks (n=197, 192, 191) | -0.23 | — |
| 0.75 mg LY2189265Sitting SBP, 26 Weeks (n=271, 278, 283, 138) | -1.40 | — |
| Sitting SBP, 104 Weeks (n=197, 192, 191) | 1.28 | — |
| Sitting DBP, 26 Weeks (n=271, 278, 283, 138) | -0.20 | — |
| Sitting DBP, 104 Weeks (n=197, 192, 191) | 1.40 | — |
| Standing SBP, 26 Weeks (n=271, 277, 281, 138) | -1.72 | — |
| Standing SBP, 104 Weeks (n=197, 192, 191) | 0.17 | — |
| Standing DBP, 26 Weeks (n=271, 277, 281, 138) | 0.03 | — |
| Standing DBP, 104 Weeks (n=197, 192, 191) | 0.36 | — |
| SitagliptinSitting SBP, 26 Weeks (n=271, 278, 283, 138) | -1.94 | — |
| Sitting SBP, 104 Weeks (n=197, 192, 191) | 0.02 | — |
| Sitting DBP, 26 Weeks (n=271, 278, 283, 138) | -1.06 | — |
| Sitting DBP, 104 Weeks (n=197, 192, 191) | -0.36 | — |
| Standing SBP, 26 Weeks (n=271, 277, 281, 138) | -2.54 | — |
| Standing SBP, 104 Weeks (n=197, 192, 191) | -1.20 | — |
| Standing DBP, 26 Weeks (n=271, 277, 281, 138) | -1.36 | — |
| Standing DBP, 104 Weeks (n=197, 192, 191) | -0.67 | — |
| Placebo/Sitagliptin (Baseline Through 26 Weeks)Sitting SBP, 26 Weeks (n=271, 278, 283, 138) | 1.12 | — |
| Sitting SBP, 104 Weeks (n=197, 192, 191) | NA | — |
| Sitting DBP, 26 Weeks (n=271, 278, 283, 138) | 0.68 | — |
| Sitting DBP, 104 Weeks (n=197, 192, 191) | NA | — |
| Standing SBP, 26 Weeks (n=271, 277, 281, 138) | 0.26 | — |
| Standing SBP, 104 Weeks (n=197, 192, 191) | NA | — |
| Standing DBP, 26 Weeks (n=271, 277, 281, 138) | -0.52 | — |
| Standing DBP, 104 Weeks (n=197, 192, 191) | NA | — |
Change From Baseline in Pulse Rate at Dose Decision Point
Time frame:Baseline up to 27.4 weeks
Heart rate, change
change from baseline, improvement
Change From Baseline in Blood Pressure at Dose Decision Point
Time frame:Baseline up to 27.4 weeks
change from baseline, improvement
Change From Baseline in Pulse Rate
Time frame:Baseline, 26 weeks, 104 weeks
Heart rate, change
change from baseline, improvement
Change From Baseline in Blood Pressure
Time frame:Baseline, 26 weeks, 104 weeks
change from baseline, improvement
Patient-reported / QoL
4 endpointsParticipant-reported Outcomes, Impact of Weight on Quality of Life-Lite (IWQoL-Lite)
Time frame:Baseline, 52 weeks, and 104 weeks
IWQOL-Lite total
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (mean), units on a scale | 95% CI |
|---|---|---|
| 1.5 mg LY2189265Total Score, Baseline (n=285, 284, 300) | 83.41 | — |
| Total Score, 52 Weeks (n=237, 252, 247) | 86.92 | — |
| Total Score, 104 Weeks (n=190, 190, 185) | 88.08 | — |
| 0.75 mg LY2189265Total Score, Baseline (n=285, 284, 300) | 82.55 | — |
| Total Score, 52 Weeks (n=237, 252, 247) | 86.31 | — |
| Total Score, 104 Weeks (n=190, 190, 185) | 87.47 | — |
| SitagliptinTotal Score, Baseline (n=285, 284, 300) | 83.97 | — |
| Total Score, 52 Weeks (n=237, 252, 247) | 86.25 | — |
| Total Score, 104 Weeks (n=190, 190, 185) | 86.93 | — |
Participant-reported Outcomes, EQ-5D
Time frame:Baseline, 52 weeks, and 104 weeks
EQ-5D index
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (mean), units on a scale | 95% CI |
|---|---|---|
| 1.5 mg LY2189265EQ-5D, UK, Baseline (n=285, 281, 300) | 0.80 | — |
| EQ-5D, UK, 52 Weeks (n=237, 250, 244) | 0.83 | — |
| EQ-5D, UK, 104 Weeks (n=189, 190, 185) | 0.84 | — |
| VAS, Baseline (n=285, 284, 301) | 75.57 | — |
| VAS, 52 Weeks (n=238, 251, 245) | 78.93 | — |
| VAS, 104 Weeks (n=189, 190, 185) | 79.66 | — |
| 0.75 mg LY2189265EQ-5D, UK, Baseline (n=285, 281, 300) | 0.82 | — |
| EQ-5D, UK, 52 Weeks (n=237, 250, 244) | 0.84 | — |
| EQ-5D, UK, 104 Weeks (n=189, 190, 185) | 0.86 | — |
| VAS, Baseline (n=285, 284, 301) | 75.35 | — |
| VAS, 52 Weeks (n=238, 251, 245) | 78.22 | — |
| VAS, 104 Weeks (n=189, 190, 185) | 78.52 | — |
| SitagliptinEQ-5D, UK, Baseline (n=285, 281, 300) | 0.84 | — |
| EQ-5D, UK, 52 Weeks (n=237, 250, 244) | 0.85 | — |
| EQ-5D, UK, 104 Weeks (n=189, 190, 185) | 0.86 | — |
| VAS, Baseline (n=285, 284, 301) | 76.85 | — |
| VAS, 52 Weeks (n=238, 251, 245) | 78.79 | — |
| VAS, 104 Weeks (n=189, 190, 185) | 81.34 | — |
Participant-reported Outcomes, Impact of Weight on Quality of Life-Lite (IWQoL-Lite)
Time frame:Baseline, 52 weeks, and 104 weeks
IWQOL-Lite total
change from baseline, improvement
Participant-reported Outcomes, EQ-5D
Time frame:Baseline, 52 weeks, and 104 weeks
EQ-5D index
change from baseline, improvement
Safety / tolerability / PK
26 endpointsIncidence of Hypoglycemic Episodes
Time frame:Baseline through 26 and 104 weeks
Documented hypoglycemia
event count, event
Posted result
