← Trials/Trial dossier/NCT02443155
A Clinical Proof-of-principle Trial in Adult Subjects With Newly Diagnosed Type 1 Diabetes Mellitus Investigating the Effect of NNC0114-0006 and Liraglutide on Preservation of Beta-cell Function
A Randomised, Double-blind, Double-dummy, Placebo-controlled, Parallel-group Multi-centre Clinical Proof-of-principle Trial in Adult Subjects With Newly Diagnosed Type 1 Diabetes Mellitus Investigating the Effect of NNC0114-0006 and Liraglutide on Preservation of Beta-cell Function
Lead sponsor
Asset
Liraglutide
Subcutaneous · GLP-1 agonist
Listed sites
108
Recruiting sites
—
Enrollment
308
actual
Study population
Type 1 diabetes
Key I/E criterion
—
Primary endpoint
•C-peptide AUC
Footprint
Where this trial recruits
Site locations as reported to ClinicalTrials.gov. Site count is not enrollment count; per-site enrollment is not available from source.
Identifiers
Registered as
Timeline
Milestones
Assets
Investigational agents
Study populations
Who this study enrolls
Eligibility
Who can enroll
Inclusion criteria
Exclusion criteria
Endpoints (230)
What's being measured
Protocol endpoints and posted registry outcome measures, grouped into outcome categories. Composite endpoints show their component event types. Standard codes (LOINC, SNOMED CT) are shown where available.
Coverage by outcome category
Weight & body composition
2 endpointsChange in Body Weight (kg)
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
Body weight, absolute change (kg)
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (mean), Kilogram (Kg) | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | -1.8 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 1.9 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 1.2 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 1.6 | — |
| Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | -2.5 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.4 | — |
| Placebo (Placebo)Change from week 0 to week 54 | 1.1 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 2.8 | — |
Change in Body Weight (kg)
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
Body weight, absolute change (kg)
change from baseline, improvement
Glycemic / diabetes
46 endpointsArea Under the Concentration-time Curve (AUC) 0-4h of Mixed Meal Tolerance Test (MMTT) Stimulated C-peptide at Week 54 Relative to Baseline
Time frame:0 - 4 hours post-dose on week 0 and week 54
C-peptide AUC
ratio, improvement
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Ratio of AUC | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental) | 0.934 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental) | 0.783 | — |
| Liraglutide (Experimental) | 0.709 | — |
| Placebo (Placebo) | 0.660 | — |
Area Under the Concentration-time Curve (AUC) 0-4h of Mixed Meal Tolerance Test (MMTT) Stimulated C-peptide at Week 54 Relative to Baseline
Time frame:0 - 4 hours post-dose on week 0 and week 54
C-peptide AUC
ratio, improvement
AUC0-2h of C-peptide at Week 54 Relative to Baseline
Time frame:0-2 hours post-dose on week 0 and week 54
C-peptide AUC
ratio, improvement
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Ratio of AUC | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental) | 0.961 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental) | 0.824 | — |
| Liraglutide (Experimental) | 0.646 | — |
| Placebo (Placebo) | 0.655 | — |
Cmax of C-peptide at Week 54 Relative to Baseline
Time frame:0-4 hours post-dose on week 0 and week 54
ratio, improvement
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Ratio of Cmax | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental) | 0.978 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental) | 0.779 | — |
| Liraglutide (Experimental) | 0.733 | — |
| Placebo (Placebo) | 0.644 | — |
AUC0-4h of Glucose at Week 54 Relative to Baseline
Time frame:0 - 4 hours post-dose on week 0 and week 54
Postprandial glucose
ratio, improvement
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Ratio of AUC | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental) | 0.904 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental) | 1.078 | — |
| Liraglutide (Experimental) | 0.993 | — |
| Placebo (Placebo) | 1.089 | — |
AUC0-2h of Glucose at Week 54 Relative to Baseline
Time frame:0-2 hours post-dose on week 0 and week 54
Postprandial glucose
ratio, improvement
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Ratio of AUC | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental) | 0.939 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental) | 1.066 | — |
| Liraglutide (Experimental) | 0.978 | — |
| Placebo (Placebo) | 1.057 | — |
Cmax of Glucose at Week 54 Relative to Baseline
Time frame:0-4 hours post-dose on week 0 and week 54
Postprandial glucose
ratio, improvement
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Ratio of Cmax | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental) | 0.937 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental) | 1.068 | — |
| Liraglutide (Experimental) | 1.004 | — |
| Placebo (Placebo) | 1.057 | — |
Change in Insulin Dose
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (mean), Units per kilograms | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | -0.05 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.10 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 0.02 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.05 | — |
| Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 0.01 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.11 | — |
| Placebo (Placebo)Change from week 0 to week 54 | 0.09 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.12 | — |
Change in Number of Insulin Injections
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (mean), Injections per day | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | -0.3 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.2 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental)Change from week 0 to week 54 | -0.1 | — |
| Change from week 0 to week 80 | -0.3 | — |
| Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | -0.5 | — |
| Change from week 0 to week 80 | -0.2 | — |
| Placebo (Placebo)Change from week 0 to week 54 | 0.2 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.2 | — |
Number of Weeks Off Bolus Insulin
Time frame:(Week 0 to week 54) and (week 0 to week 80)
descriptive, improvement
Posted result
| Group | Value (mean), Weeks | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental)Week 0 to week 54 | 10 | — |
| Week 0 to week 80 | 14 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental)Week 0 to week 54 | 5 | — |
| Week 0 to week 80 | 9 | — |
| Liraglutide (Experimental)Week 0 to week 54 | 9 | — |
| Week 0 to week 80 | 12 | — |
| Placebo (Placebo)Week 0 to week 54 | 4 | — |
| Week 0 to week 80 | 6 | — |
Change in HbA1c
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
HbA1c, change
change from baseline, improvement
LOINC 4548-4
Posted result
| Group | Value (mean), Percentage point of HbA1c | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | -0.7 | — |
| Change from week 0 to week 80 | -0.1 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental)Change from week 0 to week 54 | -0.5 | — |
| Change from week 0 to week 80 | -0.2 | — |
| Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | -0.3 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.5 | — |
| Placebo (Placebo)Change from week 0 to week 54 | -0.3 | — |
| Change from week 0 to week 80 | -0.4 | — |
Change in Fasting Plasma Glucose
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
Fasting glucose, change
change from baseline, improvement
LOINC 1558-6
Posted result
| Group | Value (mean), mmol/L | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 0.5 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 1.1 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 0.2 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.3 | — |
| Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | -0.3 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.2 | — |
| Placebo (Placebo)Change from week 0 to week 54 | 0.5 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 1.0 | — |
Change in Fasting C-peptide- Ratio to Baseline
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
ratio, improvement
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Ratio of C-peptide | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental)Ratio from week 0 to week 54 | 1.01 | — |
| Ratio from week 0 to week 80 | 0.58 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental)Ratio from week 0 to week 54 | 0.70 | — |
| Ratio from week 0 to week 80 | 0.53 | — |
| Liraglutide (Experimental)Ratio from week 0 to week 54 | 0.65 | — |
| Ratio from week 0 to week 80 | 0.42 | — |
| Placebo (Placebo)Ratio from week 0 to week 54 | 0.66 | — |
| Ratio from week 0 to week 80 | 0.54 | — |
Change in Fasting Glucagon- Ratio to Baseline
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Ratio of glucagon | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental)Ratio from week 0 to week 54 | 1.01 | — |
| Ratio from week 0 to week 80 | 0.89 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental)Ratio from week 0 to week 54 | 0.95 | — |
| Ratio from week 0 to week 80 | 0.85 | — |
| Liraglutide (Experimental)Ratio from week 0 to week 54 | 0.96 | — |
| Ratio from week 0 to week 80 | 0.96 | — |
| Placebo (Placebo)Ratio from week 0 to week 54 | 1.00 | — |
| Ratio from week 0 to week 80 | 0.93 | — |
7-point SMPG Profiles
Time frame:Week 54 and Week 80
Postprandial glucose
descriptive
Posted result
| Group | Value (mean), mmol/L | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental)Week 54: Before breakfast | 6.8 | — |
| Week 54: 90 minutes after start of breakfast | 8.9 | — |
| Week 54: Before lunch | 5.5 | — |
| Week 54: 90 minutes after start of lunch | 8.2 | — |
| Week 54: Before dinner | 6.5 | — |
| Week 54: 90 minutes after start of dinner | 8.2 | — |
| Week 54: Bedtime | 7.8 | — |
| Week 80: Before breakfast | 6.5 | — |
| Week 80: 90 minutes after start of breakfast | 8.5 | — |
| Week 80: Before lunch | 6.2 | — |
| Week 80: 90 minutes after start of lunch | 7.8 | — |
| Week 80: Before dinner | 6.5 | — |
| Week 80: 90 minutes after start of dinner | 7.6 | — |
| Week 80: Bedtime | 7.8 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental)Week 54: Before breakfast | 6.8 | — |
| Week 54: 90 minutes after start of breakfast | 7.5 | — |
| Week 54: Before lunch | 6.4 | — |
| Week 54: 90 minutes after start of lunch | 7.5 | — |
| Week 54: Before dinner | 6.5 | — |
| Week 54: 90 minutes after start of dinner | 7.0 | — |
| Week 54: Bedtime | 7.4 | — |
| Week 80: Before breakfast | 6.4 | — |
| Week 80: 90 minutes after start of breakfast | 7.2 | — |
| Week 80: Before lunch | 6.2 | — |
| Week 80: 90 minutes after start of lunch | 7.6 | — |
| Week 80: Before dinner | 6.7 | — |
| Week 80: 90 minutes after start of dinner | 7.0 | — |
| Week 80: Bedtime | 6.6 | — |
| Liraglutide (Experimental)Week 54: Before breakfast | 6.4 | — |
| Week 54: 90 minutes after start of breakfast | 7.4 | — |
| Week 54: Before lunch | 6.1 | — |
| Week 54: 90 minutes after start of lunch | 7.8 | — |
| Week 54: Before dinner | 6.6 | — |
| Week 54: 90 minutes after start of dinner | 7.2 | — |
| Week 54: Bedtime | 7.5 | — |
| Week 80: Before breakfast | 7.2 | — |
| Week 80: 90 minutes after start of breakfast | 8.3 | — |
| Week 80: Before lunch | 6.9 | — |
| Week 80: 90 minutes after start of lunch | 8.5 | — |
| Week 80: Before dinner | 7.6 | — |
| Week 80: 90 minutes after start of dinner | 9.0 | — |
| Week 80: Bedtime | 7.8 | — |
| Placebo (Placebo)Week 54: Before breakfast | 6.3 | — |
| Week 54: 90 minutes after start of breakfast | 7.6 | — |
| Week 54: Before lunch | 6.0 | — |
| Week 54: 90 minutes after start of lunch | 7.7 | — |
| Week 54: Before dinner | 6.1 | — |
| Week 54: 90 minutes after start of dinner | 6.8 | — |
| Week 54: Bedtime | 7.2 | — |
| Week 80: Before breakfast | 6.8 | — |
| Week 80: 90 minutes after start of breakfast | 7.5 | — |
| Week 80: Before lunch | 6.1 | — |
| Week 80: 90 minutes after start of lunch | 8.0 | — |
| Week 80: Before dinner | 6.5 | — |
| Week 80: 90 minutes after start of dinner | 7.6 | — |
| Week 80: Bedtime | 7.4 | — |
Change in 7- Points Self-measured Plasma Glucose (SMPG) Postprandial Glucose /Prandial Increment: Breakfast, Lunch, Dinner
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
Postprandial glucose
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (mean), mmol/L | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54: Breakfast | 1.3 | — |
| Change from week 0 to week 80: Breakfast | 1.9 | — |
| Change from week 0 to week 54: Lunch | 0.9 | — |
| Change from week 0 to week 80: Lunch | 0.0 | — |
| Change from week 0 to week 54: Dinner | 0.1 | — |
| Change from week 0 to week 80: Dinner | 0.5 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental)Change from week 0 to week 54: Breakfast | 0.4 | — |
| Change from week 0 to week 80: Breakfast | 0.5 | — |
| Change from week 0 to week 54: Lunch | 0.5 | — |
| Change from week 0 to week 80: Lunch | 0.1 | — |
| Change from week 0 to week 54: Dinner | 1.1 | — |
| Change from week 0 to week 80: Dinner | 0.5 | — |
| Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54: Breakfast | -0.1 | — |
| Change from week 0 to week 80: Breakfast | -0.1 | — |
| Change from week 0 to week 54: Lunch | 1.5 | — |
| Change from week 0 to week 80: Lunch | 1.0 | — |
| Change from week 0 to week 54: Dinner | -0.8 | — |
| Change from week 0 to week 80: Dinner | -0.4 | — |
| Placebo (Placebo)Change from week 0 to week 54: Breakfast | -0.6 | — |
| Change from week 0 to week 80: Breakfast | -0.5 | — |
| Change from week 0 to week 54: Lunch | 0.7 | — |
| Change from week 0 to week 80: Lunch | 0.8 | — |
| Change from week 0 to week 54: Dinner | -0.3 | — |
| Change from week 0 to week 80: Dinner | -0.4 | — |
Change in 7- Points Self-measured Plasma Glucose (SMPG) Postprandial Glucose /Prandial Increment (Average Over the Three Meals)
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
Postprandial glucose
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (mean), mmol/L | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 0.9 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.8 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 0.6 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.4 | — |
| Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 0.2 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.0 | — |
| Placebo (Placebo)Change from week 0 to week 54 | -0.1 | — |
| Change from week 0 to week 80 | -0.0 | — |
Change in Mean of 7-point Profiles
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
Postprandial glucose
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (mean), mmol/L | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 0.5 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.1 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 0.3 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.0 | — |
| Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | -0.1 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.7 | — |
| Placebo (Placebo)Change from week 0 to week 54 | 0.0 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.3 | — |
Before Breakfast 7- Points Self Measured Plasma Glucose (SMPG)
Time frame:Week 54 and week 80
Postprandial glucose
descriptive, improvement
Posted result
| Group | Value (mean), mmol/L | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental)Week 54 | 6.8 | — |
| Week 80 | 6.5 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental)Week 54 | 6.8 | — |
| Week 80 | 6.4 | — |
| Liraglutide (Experimental)Week 54 | 6.4 | — |
| Week 80 | 7.2 | — |
| Placebo (Placebo)Week 54 | 6.3 | — |
| Week 80 | 6.8 | — |
Area Under the Concentration-time Curve (AUC) 0-4h of Mixed Meal Tolerance Test (MMTT) Stimulated C-peptide at Week 80 Relative to Baseline
Time frame:0 - 4 hours post-dose on week 0 and week 80
C-peptide AUC
ratio, descriptive
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Ratio of AUC | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental) | 0.566 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental) | 0.598 | — |
| Liraglutide (Experimental) | 0.373 | — |
| Placebo (Placebo) | 0.571 | — |
AUC0-2h of C-peptide at Week 80 Relative to Baseline
Time frame:0-2 hours post-dose on week 0 and week 80
C-peptide AUC
ratio, improvement
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Ratio of AUC | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental) | 0.590 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental) | 0.619 | — |
| Liraglutide (Experimental) | 0.370 | — |
| Placebo (Placebo) | 0.540 | — |
Cmax of C-peptide at Week 80 Relative to Baseline
Time frame:0-4 hours post-dose on week 0 and week 80
C-peptide AUC
ratio, improvement
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Ratio of Cmax | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental) | 0.580 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental) | 0.592 | — |
| Liraglutide (Experimental) | 0.389 | — |
| Placebo (Placebo) | 0.568 | — |
AUC0-4h of Glucose at Week 80 Relative to Baseline
Time frame:0 - 4 hours post-dose on week 0 and week 80
Postprandial glucose
ratio, improvement
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Ratio of AUC | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental) | 1.129 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental) | 1.115 | — |
| Liraglutide (Experimental) | 1.136 | — |
| Placebo (Placebo) | 1.221 | — |
AUC0-2h of Glucose at Week 80 Relative to Baseline
Time frame:0-2 hours post-dose on week 0 and week 80
Postprandial glucose
ratio, improvement
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Ratio of AUC | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental) | 1.119 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental) | 1.086 | — |
| Liraglutide (Experimental) | 1.070 | — |
| Placebo (Placebo) | 1.166 | — |
Cmax of Glucose at Week 80 Relative to Baseline
Time frame:0-4 hours post-dose on week 0 and week 80
Postprandial glucose
ratio, improvement
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Ratio of Cmax | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental) | 1.114 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental) | 1.074 | — |
| Liraglutide (Experimental) | 1.104 | — |
| Placebo (Placebo) | 1.155 | — |
AUC0-2h of C-peptide at Week 54 Relative to Baseline
Time frame:0-2 hours post-dose on week 0 and week 54
C-peptide AUC
ratio, improvement
Cmax of C-peptide at Week 54 Relative to Baseline
Time frame:0-4 hours post-dose on week 0 and week 54
ratio, improvement
AUC0-4h of Glucose at Week 54 Relative to Baseline
Time frame:0 - 4 hours post-dose on week 0 and week 54
Postprandial glucose
ratio, improvement
AUC0-2h of Glucose at Week 54 Relative to Baseline
Time frame:0-2 hours post-dose on week 0 and week 54
Postprandial glucose
ratio, improvement
Cmax of Glucose at Week 54 Relative to Baseline
Time frame:0-4 hours post-dose on week 0 and week 54
Postprandial glucose
ratio, improvement
Change in Insulin Dose
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
change from baseline, improvement
Change in Number of Insulin Injections
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
change from baseline, improvement
Change in HbA1c
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
HbA1c, change
change from baseline, improvement
LOINC 4548-4
Change in Fasting Plasma Glucose
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
Fasting glucose, change
change from baseline, improvement
LOINC 1558-6
Change in Fasting C-peptide- Ratio to Baseline
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
ratio, improvement
7-point SMPG Profiles
Time frame:Week 54 and Week 80
descriptive
Change in 7- Points Self-measured Plasma Glucose (SMPG) Postprandial Glucose /Prandial Increment: Breakfast, Lunch, Dinner
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
Postprandial glucose
change from baseline, improvement
Change in 7- Points Self-measured Plasma Glucose (SMPG) Postprandial Glucose /Prandial Increment (Average Over the Three Meals)
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
Postprandial glucose
change from baseline, improvement
Change in Mean of 7-point Profiles
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
Postprandial glucose
change from baseline, improvement
Before Breakfast 7- Points Self Measured Plasma Glucose (SMPG)
Time frame:Week 54 and week 80
descriptive
Area Under the Concentration-time Curve (AUC) 0-4h of Mixed Meal Tolerance Test (MMTT) Stimulated C-peptide at Week 80 Relative to Baseline
Time frame:0 - 4 hours post-dose on week 0 and week 80
C-peptide AUC
ratio, improvement
AUC0-2h of C-peptide at Week 80 Relative to Baseline
Time frame:0-2 hours post-dose on week 0 and week 80
C-peptide AUC
ratio, improvement
Cmax of C-peptide at Week 80 Relative to Baseline
Time frame:0-4 hours post-dose on week 0 and week 80
ratio, descriptive
AUC0-4h of Glucose at Week 80 Relative to Baseline
Time frame:0 - 4 hours post-dose on week 0 and week 80
Postprandial glucose
ratio, improvement
AUC0-2h of Glucose at Week 80 Relative to Baseline
Time frame:0-2 hours post-dose on week 0 and week 80
Postprandial glucose
ratio, improvement
Cmax of Glucose at Week 80 Relative to Baseline
Time frame:0-4 hours post-dose on week 0 and week 80
ratio, improvement
MASH / liver
9 endpointsChange in Biochemistry: Alanine Aminotransferase (ALAT)
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
ALT, change
ratio, improvement
LOINC 1742-6
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), ratio of ALT | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 0.96 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.95 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 0.98 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.98 | — |
| Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 0.97 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 1.06 | — |
| Placebo (Placebo)Change from week 0 to week 54 | 0.90 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.92 | — |
Change in Biochemistry: Alkaline Phosphatase (ALP)
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
ratio, improvement
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Ratio of ALP | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 1.03 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 1.07 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 0.99 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 1.05 | — |
| Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 0.99 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 1.04 | — |
| Placebo (Placebo)Change from week 0 to week 54 | 1.03 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 1.04 | — |
Change in Biochemistry: Aspartate Aminotransferase (ASAT)
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
AST, change
ratio, improvement
LOINC 1920-8
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Ratio of AST | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 0.99 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.98 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 0.99 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.98 | — |
| Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 1.00 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 1.09 | — |
| Placebo (Placebo)Change from week 0 to week 54 | 0.98 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.99 | — |
Change in Biochemistry: Total Bilirubin
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
ratio, improvement
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), ratio of total bilirubin | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 0.81 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.91 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 1.10 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 1.04 | — |
| Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 0.99 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.98 | — |
| Placebo (Placebo)Change from week 0 to week 54 | 1.01 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.99 | — |
Change in Biochemistry: Gamma-glutamyl Transferase (GGT)
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
γ-GT, change
ratio, improvement
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Ratio of GGT | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 1.02 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 1.05 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 1.08 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 1.13 | — |
| Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 1.03 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 1.10 | — |
| Placebo (Placebo)Change from week 0 to week 54 | 1.02 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 1.00 | — |
Change in Biochemistry: Alanine Aminotransferase (ALAT)
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
ALT, change
ratio, improvement
LOINC 1742-6
Change in Biochemistry: Aspartate Aminotransferase (ASAT)
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
AST, change
ratio, improvement
LOINC 1920-8
Change in Biochemistry: Total Bilirubin
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
ratio, improvement
Change in Biochemistry: Gamma-glutamyl Transferase (GGT)
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
γ-GT, change
ratio, improvement
Renal / kidney
7 endpointsEstimated Glomerular Filtration Rate (eGFR)- Ratio to Baseline
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
eGFR, change
ratio, improvement
LOINC 98979-8
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Ratio of eGFR | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 0.98 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.97 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 0.95 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.94 | — |
| Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 0.97 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.96 | — |
| Placebo (Placebo)Change from week 0 to week 54 | 1.00 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 0.99 | — |
Change in Biochemistry: Creatinine
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
ratio, improvement
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Ratio of Creatinine | 95% CI |
|---|---|---|
| NNC0114-0006 + Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 1.01 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 1.02 | — |
| NNC0114-0006 (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 1.05 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 1.05 | — |
| Liraglutide (Experimental)Change from week 0 to week 54 | 1.04 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 1.05 | — |
| Placebo (Placebo)Change from week 0 to week 54 | 1.01 | — |
| Change from week 0 to week 80 | 1.02 | — |
Change in Biochemistry: Phosphate
Time frame:(Week 0, week 54) and (week 0, week 80)
ratio, descriptive
Posted result
