← Trials/Trial dossier/NCT01475734
Albiglutide Glucose Clamp Study in Subjects With Type 2 Diabetes
A Single-site, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Parallel-group, Stepped Glucose Clamp Study to Assess the Effects of Albiglutide on Counter-regulatory Hormone Responses and Recovery From Hypoglycemia in Subjects With Type 2 Diabetes Mellitus.
Lead sponsor
Asset
Albiglutide
Subcutaneous · GLP-1 agonist
Listed sites
1
Recruiting sites
—
Enrollment
44
actual
Study population
Obesity / overweight, Type 2 diabetes
Key I/E criteria
•BMI 28-40•HbA1c ≤10%
Primary endpoint
•Glucagon Concentration
Footprint
Where this trial recruits
Site locations as reported to ClinicalTrials.gov. Site count is not enrollment count; per-site enrollment is not available from source.
Identifiers
Registered as
Timeline
Milestones
Assets
Investigational agents
Study populations
Who this study enrolls
Eligibility
Who can enroll
Inclusion criteria
Exclusion criteria
Endpoints (11)
What's being measured
Protocol endpoints and posted registry outcome measures, grouped into outcome categories. Composite endpoints show their component event types. Standard codes (LOINC, SNOMED CT) are shown where available.
Coverage by outcome category
Glycemic / diabetes
5 endpointsGlucagon Concentration (Nanomoles Per Liter [Nmol/L]) During the Hypoglycemic Periods of the Glucose Clamp Procedure
Time frame:Day 4
concentration, descriptive
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Nanomoles per liter (nmol/L) | 95% CI |
|---|---|---|
| Albiglutide 50 mg0 hr, n=20, 21 | 0.03780 | — |
| 1 hr, n=20, 21 | 0.03780 | — |
| 1 hr 15 min, n=20, 21 | 0.03783 | — |
| 1 hr 45 min, n=20, 21 | 0.03780 | — |
| 2 hr, n=20, 20 | 0.03805 | — |
| 2 hr 45 min, n=20, 21 | 0.03876 | — |
| 3 hr, n=20, 21 | 0.03808 | — |
| 3 hr 30 min, n=20, 21 | 0.04296 | — |
| 3 hr 45 min, n=20, 21 | 0.04072 | — |
| 4 hr 15 min, n=20, 21 | 0.03976 | — |
| 4 hr 30 min, n=20, 21 | 0.03899 | — |
| 4 hr 45 min, n=20, 21 | 0.03936 | — |
| 5 hr, n=20, 21 | 0.03780 | — |
| 5 hr 15 min, n=20, 21 | 0.03809 | — |
| 5 hr 30 min, n=20, 21 | 0.03780 | — |
| Placebo0 hr, n=20, 21 | 0.03805 | — |
| 1 hr, n=20, 21 | 0.03780 | — |
| 1 hr 15 min, n=20, 21 | 0.03780 | — |
| 1 hr 45 min, n=20, 21 | 0.03780 | — |
| 2 hr, n=20, 20 | 0.03780 | — |
| 2 hr 45 min, n=20, 21 | 0.03780 | — |
| 3 hr, n=20, 21 | 0.03780 | — |
| 3 hr 30 min, n=20, 21 | 0.03922 | — |
| 3 hr 45 min, n=20, 21 | 0.03893 | — |
| 4 hr 15 min, n=20, 21 | 0.04094 | — |
| 4 hr 30 min, n=20, 21 | 0.04000 | — |
| 4 hr 45 min, n=20, 21 | 0.03958 | — |
| 5 hr, n=20, 21 | 0.03814 | — |
| 5 hr 15 min, n=20, 21 | 0.03780 | — |
| 5 hr 30 min, n=20, 21 | 0.03780 | — |
Insulin Secretion Rate (Measured by Mathematical Analysis of C-peptide Concentrations) During the Glucose Clamp Period
Time frame:Day 4
descriptive
Posted result
| Group | Value (mean), Milliunits per hour (mU/hr) | 95% CI |
|---|---|---|
| Albiglutide 50 mg1 hr | 0.22992 | — |
| 1 hr 15 min | 0.32088 | — |
| 1 hr 45 min | 0.02309 | — |
| 2 hr | 0.14532 | — |
| 2 hr 45 min | 0.01411 | — |
| 3 hr | 0.03145 | — |
| 3 hr 30 min | -0.02053 | — |
| 3 hr 45 min | 0.01197 | — |
| 4 hr 15 min | 0.00892 | — |
| 4 hr 30 min | 0.01868 | — |
| Placebo1 hr | 0.15487 | — |
| 1 hr 15 min | 0.22083 | — |
| 1 hr 45 min | -0.00873 | — |
| 2 hr | 0.08063 | — |
| 2 hr 45 min | 0.02484 | — |
| 3 hr | 0.04148 | — |
| 3 hr 30 min | -0.00507 | — |
| 3 hr 45 min | 0.01878 | — |
| 4 hr 15 min | 0.01401 | — |
| 4 hr 30 min | 0.02254 | — |
Insulin Values During the Glucose Clamp Period
Time frame:Day 4
descriptive
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Picomoles per liter (pmol/L) | 95% CI |
|---|---|---|
| Albiglutide 50 mg0 hr, n=20, 21 | 140.5 | — |
| 1 hr, n=20, 21 | 297.5 | — |
| 1 hr 15 min, n=20, 21 | 385.9 | — |
| 1 hr 45 min, n=20, 21 | 250.6 | — |
| 2 hr, n=20, 20 | 437.4 | — |
| 2 hr 45 min, n=20, 21 | 298.3 | — |
| 3 hr, n=20, 21 | 680.2 | — |
| 3 hr 30 min, n=20, 21 | 677.1 | — |
| 3 hr 45 min, n=20, 21 | 1000.6 | — |
| 4 hr 15 min, n=20, 21 | 1738.7 | — |
| 4 hr 30 min, n=20, 21 | 1057.8 | — |
| 4 hr 45 min, n=20, 21 | 203.0 | — |
| 5 hr, n=20, 21 | 121.7 | — |
| 5 hr 15 min, n=20, 21 | 99.5 | — |
| 5 hr 30 min, n=20, 21 | 94.0 | — |
| Placebo0 hr, n=20, 21 | 102.4 | — |
| 1 hr, n=20, 21 | 183.6 | — |
| 1 hr 15 min, n=20, 21 | 270.9 | — |
| 1 hr 45 min, n=20, 21 | 207.4 | — |
| 2 hr, n=20, 20 | 357.3 | — |
| 2 hr 45 min, n=20, 21 | 191.9 | — |
| 3 hr, n=20, 21 | 438.7 | — |
| 3 hr 30 min, n=20, 21 | 488.0 | — |
| 3 hr 45 min, n=20, 21 | 861.2 | — |
| 4 hr 15 min, n=20, 21 | 887.9 | — |
| 4 hr 30 min, n=20, 21 | 758.1 | — |
| 4 hr 45 min, n=20, 21 | 115.5 | — |
| 5 hr, n=20, 21 | 75.6 | — |
| 5 hr 15 min, n=20, 21 | 69.6 | — |
| 5 hr 30 min, n=20, 21 | 65.1 | — |
C-peptide Values During the Glucose Clamp Period
Time frame:Day 4
C-peptide AUC
descriptive
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Nanomoles per liter (nmol/L) | 95% CI |
|---|---|---|
| Albiglutide 50 mg0 hr, n=20, 21 | 1.095 | — |
| 1 hr, n=20, 21 | 1.616 | — |
| 1 hr 15 min, n=20, 21 | 1.630 | — |
| 1 hr 45 min, n=20, 21 | 0.786 | — |
| 2 hr, n=20, 20 | 0.723 | — |
| 2 hr 45 min, n=20, 21 | 0.362 | — |
| 3 hr, n=20, 21 | 0.309 | — |
| 3 hr 30 min, n=20, 21 | 0.152 | — |
| 3 hr 45 min, n=20, 21 | 0.140 | — |
| 4 hr 15 min, n=20, 21 | 0.105 | — |
| 4 hr 30 min, n=20, 21 | 0.100 | — |
| 4 hr 45 min, n=20, 21 | 0.100 | — |
| 5 hr, n=20, 21 | 0.105 | — |
| 5 hr 15 min, n=20, 21 | 0.118 | — |
| 5 hr 30 min, n=20, 21 | 0.141 | — |
| Placebo0 hr, n=20, 21 | 0.836 | — |
| 1 hr, n=20, 21 | 0.993 | — |
| 1 hr 15 min, n=20, 21 | 1.053 | — |
| 1 hr 45 min, n=20, 21 | 0.517 | — |
| 2 hr, n=20, 20 | 0.484 | — |
| 2 hr 45 min, n=20, 21 | 0.275 | — |
| 3 hr, n=20, 21 | 0.255 | — |
| 3 hr 30 min, n=20, 21 | 0.138 | — |
| 3 hr 45 min, n=20, 21 | 0.128 | — |
| 4 hr 15 min, n=20, 21 | 0.101 | — |
| 4 hr 30 min, n=20, 21 | 0.100 | — |
| 4 hr 45 min, n=20, 21 | 0.100 | — |
| 5 hr, n=20, 21 | 0.103 | — |
| 5 hr 15 min, n=20, 21 | 0.120 | — |
| 5 hr 30 min, n=20, 21 | 0.138 | — |
Recovery Time of Plasma Glucose Levels to >=3.9 mmol/L (>=70 mg/dL) From the Hypoglycemic Clamp Level of 2.8 Nmol/L (50.4 mg/dL)
Time frame:Day 4
time to event, improvement
Posted result
| Group | Value (median), Minutes | 95% CI |
|---|---|---|
| Albiglutide 50 mg | 35.00 | 30.00 – 45.00 |
| Placebo | 30.00 | 25.00 – 40.00 |
Cardiometabolic biomarkers
3 endpointsNorepinephrine Values During the Glucose Clamp Period
Time frame:Day 4
concentration, descriptive
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Nanograms per liter (ng/L) | 95% CI |
|---|---|---|
| Albiglutide 50 mg0 hr, n=20, 21 | 340.6 | — |
| 1 hr, n=20, 21 | 347.1 | — |
| 1 hr 15 min, n=19, 21 | 382.3 | — |
| 1 hr 45 min, n=20, 21 | 347.7 | — |
| 2 hr, n=20, 20 | 346.3 | — |
| 2 hr 45 min, n=20, 21 | 425.5 | — |
| 3 hr, n=20, 21 | 425.0 | — |
| 3 hr 30 min, n=20, 21 | 543.2 | — |
| 3 hr 45 min, n=20, 21 | 537.5 | — |
| 4 hr 15 min, n=20, 21 | 624.0 | — |
| 4 hr 30 min, n=20, 21 | 649.5 | — |
| 4 hr 45 min, n=20, 21 | 605.0 | — |
| 5 hr , n=20, 21 | 508.4 | — |
| 5 hr 15 min, n=20, 21 | 511.3 | — |
| 5 hr 30 min, n=20, 21 | 469.4 | — |
| Placebo0 hr, n=20, 21 | 357.0 | — |
| 1 hr, n=20, 21 | 360.9 | — |
| 1 hr 15 min, n=19, 21 | 376.2 | — |
| 1 hr 45 min, n=20, 21 | 424.6 | — |
| 2 hr, n=20, 20 | 382.5 | — |
| 2 hr 45 min, n=20, 21 | 421.2 | — |
| 3 hr, n=20, 21 | 411.9 | — |
| 3 hr 30 min, n=20, 21 | 519.2 | — |
| 3 hr 45 min, n=20, 21 | 447.5 | — |
| 4 hr 15 min, n=20, 21 | 618.0 | — |
| 4 hr 30 min, n=20, 21 | 622.2 | — |
| 4 hr 45 min, n=20, 21 | 605.8 | — |
| 5 hr , n=20, 21 | 485.4 | — |
| 5 hr 15 min, n=20, 21 | 464.4 | — |
| 5 hr 30 min, n=20, 21 | 444.7 | — |
Growth Hormone Values During the Glucose Clamp Period
Time frame:Day 4
concentration, descriptive
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Micrograms per liter (µg/L) | 95% CI |
|---|---|---|
| Albiglutide 50 mg0 hr, n=20, 21 | 0.29 | — |
| 1 hr, n=20, 21 | 0.17 | — |
| 1 hr 15 min, n=20, 21 | 0.16 | — |
| 1 hr 45 min, n=20, 21 | 0.34 | — |
| 2 hr, n=20, 20 | 0.60 | — |
| 2 hr 45 min, n=20, 21 | 2.44 | — |
| 3 hr, n=20, 21 | 3.16 | — |
| 3 hr 30 min, n=20, 21 | 4.83 | — |
| 3 hr 45 min, n=20, 21 | 4.36 | — |
| 4 hr 15 min, n=20, 21 | 3.59 | — |
| 4 hr 30 min, n=20, 21 | 3.39 | — |
| 4 hr 45 min, n=20, 21 | 3.41 | — |
| 5 hr, n=20, 21 | 2.55 | — |
| 5 hr 15 min, n=20, 21 | 1.77 | — |
| 5 hr 30 min, n=20, 21 | 1.07 | — |
| Placebo0 hr, n=20, 21 | 0.26 | — |
| 1 hr, n=20, 21 | 0.23 | — |
| 1 hr 15 min, n=20, 21 | 0.26 | — |
| 1 hr 45 min, n=20, 21 | 0.41 | — |
| 2 hr, n=20, 20 | 0.59 | — |
| 2 hr 45 min, n=20, 21 | 2.25 | — |
| 3 hr, n=20, 21 | 3.50 | — |
| 3 hr 30 min, n=20, 21 | 4.81 | — |
| 3 hr 45 min, n=20, 21 | 4.61 | — |
| 4 hr 15 min, n=20, 21 | 4.34 | — |
| 4 hr 30 min, n=20, 21 | 4.16 | — |
| 4 hr 45 min, n=20, 21 | 3.93 | — |
| 5 hr, n=20, 21 | 2.99 | — |
| 5 hr 15 min, n=20, 21 | 1.93 | — |
| 5 hr 30 min, n=20, 21 | 1.14 | — |
Cortisol Values During the Glucose Clamp Period
Time frame:Day 4
cortisol counterregulatory
concentration, descriptive
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Nanomoles per liter (nmol/L) | 95% CI |
|---|---|---|
| Albiglutide 50 mg0 hr, n=20, 21 | 260.9 | — |
| 1 hr, n=20, 21 | 208.9 | — |
| 1 hr 15 min, n=20, 21 | 207.4 | — |
| 1 hr 45 min, n=20, 21 | 233.2 | — |
| 2 hr, n=20, 20 | 231.0 | — |
| 2 hr 45 min, n=20, 21 | 273.9 | — |
| 3 hr, n=20, 21 | 392.1 | — |
| 3 hr 30 min, n=20, 21 | 597.0 | — |
| 3 hr 45 min, n=20, 21 | 667.7 | — |
| 4 hr 15 min, n=20, 21 | 746.4 | — |
| 4 hr 30 min, n=20, 21 | 758.2 | — |
| 4 hr 45 min, n=20, 21 | 780.0 | — |
| 5 hr, n=20, 21 | 718.9 | — |
| 5 hr 15 min, n=20, 21 | 703.4 | — |
| 5 hr 30 min, n=20, 21 | 646.4 | — |
| Placebo0 hr, n=20, 21 | 282.9 | — |
| 1 hr, n=20, 21 | 250.5 | — |
| 1 hr 15 min, n=20, 21 | 272.3 | — |
| 1 hr 45 min, n=20, 21 | 230.2 | — |
| 2 hr, n=20, 20 | 230.7 | — |
| 2 hr 45 min, n=20, 21 | 290.4 | — |
| 3 hr, n=20, 21 | 344.0 | — |
| 3 hr 30 min, n=20, 21 | 534.7 | — |
| 3 hr 45 min, n=20, 21 | 583.0 | — |
| 4 hr 15 min, n=20, 21 | 674.0 | — |
| 4 hr 30 min, n=20, 21 | 705.2 | — |
| 4 hr 45 min, n=20, 21 | 712.0 | — |
| 5 hr, n=20, 21 | 673.3 | — |
| 5 hr 15 min, n=20, 21 | 626.8 | — |
| 5 hr 30 min, n=20, 21 | 569.0 | — |
Safety / tolerability / PK
3 endpointsEpinephrine Values During the Glucose Clamp Period
Time frame:Day 4
concentration, descriptive
Posted result
| Group | Value (geometric_mean), Nanograms per liter (ng/L) | 95% CI |
|---|---|---|
| Albiglutide 50 mg0 hr, n=19, 20 | 56.9 | — |
| 1 hr, n=19, 18 | 60.7 | — |
| 1 hr 15 min, n=18, 19 | 57.8 | — |
| 1 hr 45 min, n=20, 21 | 69.1 | — |
| 2 hr, n=20, 20 | 73.2 | — |
| 2 hr 45 min, n=20, 21 | 183.9 | — |
| 3 hr, n=19, 21 | 187.1 | — |
| 3 hr 30 min, n=19, 21 | 429.2 | — |
| 3 hr 45 min, n=20, 21 | 410.3 | — |
| 4 hr 15 min, n=20, 21 | 568.3 | — |
| 4 hr 30 min, n=20, 21 | 608.7 | — |
| 4 hr 45 min, n=20, 21 | 477.1 | — |
| 5 hr, n=20, 21 | 246.6 | — |
| 5 hr 15 min, n=20, 21 | 172.4 | — |
| 5 hr 30 min, n=20, 21 | 132.5 | — |
| Placebo0 hr, n=19, 20 | 59.4 | — |
| 1 hr, n=19, 18 | 61.2 | — |
| 1 hr 15 min, n=18, 19 | 59.9 | — |
| 1 hr 45 min, n=20, 21 | 70.1 | — |
| 2 hr, n=20, 20 | 81.5 | — |
| 2 hr 45 min, n=20, 21 | 159.2 | — |
| 3 hr, n=19, 21 | 171.1 | — |
| 3 hr 30 min, n=19, 21 | 372.3 | — |
| 3 hr 45 min, n=20, 21 | 318.8 | — |
| 4 hr 15 min, n=20, 21 | 519.5 | — |
| 4 hr 30 min, n=20, 21 | 505.6 | — |
| 4 hr 45 min, n=20, 21 | 395.4 | — |
| 5 hr, n=20, 21 | 225.9 | — |
| 5 hr 15 min, n=20, 21 | 154.4 | — |
| 5 hr 30 min, n=20, 21 | 118.2 | — |
Average Albiglutide Concentration on the Day of the Clamp Procedure
Time frame:Day 4
Plasma concentration (steady state)
concentration, descriptive
Posted result
| Group | Value (mean), Nanograms per milliliter (ng/mL) | 95% CI |
|---|---|---|
| Albiglutide 50 mgWeek 1, Day 4, 0 hours | 2110.5 | — |
| Week 1, Day 4, 4 hours 45 minutes | 1968.7 | — |
| Average Concentration | 2039.63 | — |
Number of Participants With Any Treatment-emergent Serious Adverse Event (SAE) and Treatment-emergent Non-serious Adverse Event (AE) During the Clamp Period
Time frame:From the time the participant consented to participate in the study through the end of the study, or the final follow-up visit for participants who discontinued active participation in the study (up to 8 study weeks)
Serious AEs (any)
event count, event
componentsSerious AEs (any), Treatment-emergent AEs (any)
Posted result
| Group | Value (number), Participants | 95% CI |
|---|---|---|
| Albiglutide 50 mgAny treatment-emergent non-serious AE | 9 | — |
| Any treatment-emergent SAE | 0 | — |
| PlaceboAny treatment-emergent non-serious AE | 10 | — |
| Any treatment-emergent SAE | 0 | — |
Publications (2)
Bibliography
Records linked to this trial through ClinicalTrials.gov references, PubMed NCT search, and curated study seeds. 'Canonical' marks design/result papers; others are registry references or candidates.
Registry references + supporting bibliography
- Diabetes, obesity & metabolism2015 Jan (month)PMID25263215doi:10.1111/dom.12398via clinicaltrials gov reference derived + pubmed nct search
- Postgraduate medicine2014 Nov (month)PMID25387217doi:10.3810/pgm.2014.11.2836via clinicaltrials gov reference derived + pubmed nct search
Provenance
Sources
Trial facts come from public ClinicalTrials.gov records. Endpoint categories are Delfa's classification of those records, not a ClinicalTrials.gov field. All figures reflect the July 1, 2026 snapshot.