← Trials/Trial dossier/NCT02880956
A Study to Evaluate the Efficacy and Safety of ABBV-8E12 in Participants With Early Alzheimer's Disease
A Phase 2 Multiple Dose, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of ABBV-8E12 in Subjects With Early Alzheimer's Disease
Lead sponsor
Asset
Tilavonemab
Listed sites
68
Recruiting sites
-
Enrollment
453
actual
Study population
Alzheimer’s disease
Key I/E criteria
•Alzheimer's disease•Amyloid biomarker required (PET)•MMSE 22-30•Study partner/caregiver required
Primary endpoints
•Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes (CDR-SB)•Treatment Emergent Adverse Events (TEAEs)
Footprint
Where this trial recruits
Site locations as reported to ClinicalTrials.gov. Site count is not enrollment count; per-site enrollment is not available from source.
Identifiers
Registered as
Timeline
Milestones
Assets
Drug assets
Study populations
Who this study enrolls
Eligibility
Who can enroll
Inclusion criteria
Exclusion criteria
Endpoints (94)
What's being measured
Protocol endpoints and posted registry outcome measures, grouped into outcome categories. Composite endpoints show their component event types. Standard codes (LOINC, SNOMED CT) are shown where available.
Coverage by outcome category
Global cognition
64 endpointsChange From Baseline Over Time in CDR-SB Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes (CDR-SB)
change from baseline, improvement
Change From Baseline Over Time in CDR-SB Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes (CDR-SB)
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), score on a scale | Standard error |
|---|---|---|
| PlaceboChange to Week 24n=110 Participants | 0.60 | 0.125 |
| Change to Week 48n=105 Participants | 1.06 | 0.155 |
| Change to Week 72n=100 Participants | 1.90 | 0.213 |
| Change to Week 96n=85 Participants | 2.54 | 0.271 |
| ABBV-8E12 300 mgChange to Week 24n=108 Participants | 0.66 | 0.129 |
| Change to Week 48n=97 Participants | 1.15 | 0.161 |
| Change to Week 72n=93 Participants | 1.88 | 0.220 |
| Change to Week 96n=85 Participants | 2.47 | 0.277 |
| ABBV-8E12 1000 mgChange to Week 24n=116 Participants | 0.44 | 0.125 |
| Change to Week 48n=105 Participants | 1.05 | 0.154 |
| Change to Week 72n=101 Participants | 1.85 | 0.212 |
| Change to Week 96n=91 Participants | 2.48 | 0.267 |
| ABBV-8E12 2000 mgChange to Week 24n=113 Participants | 0.63 | 0.130 |
| Change to Week 48n=98 Participants | 0.99 | 0.161 |
| Change to Week 72n=95 Participants | 1.81 | 0.219 |
| Change to Week 96n=81 Participants | 2.70 | 0.279 |
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Change From Baseline Over Time in Alzheimer's Disease Assessment Scale (14-Item) Cognition Portion (ADAS-Cog-14) Total Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Comprehension of Spoken Language Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Constructional Praxis Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Commands Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Delayed Word Recall Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Ideational Praxis Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Maze Task Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Number Cancellation Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Naming Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Orientation Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Word Recall - Number of Words Not Recalled Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Remember Word Recognition Instructions Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Spoken Language Ability Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Change From Baseline Over Time in Alzheimer's Disease Assessment Scale (14-Item) Cognition Portion (ADAS-Cog-14) Total Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), score on a scale | Standard error |
|---|---|---|
| PlaceboChange at Week 24n=104 Participants | 1.82 | 0.492 |
| Change at Week 48n=98 Participants | 4.50 | 0.621 |
| Change at Week 72n=91 Participants | 5.26 | 0.718 |
| Change at Week 96n=72 Participants | 8.43 | 0.898 |
| ABBV-8E12 300 mgChange at Week 24n=103 Participants | 1.42 | 0.498 |
| Change at Week 48n=89 Participants | 3.51 | 0.642 |
| Change at Week 72n=88 Participants | 4.78 | 0.730 |
| Change at Week 96n=78 Participants | 7.99 | 0.891 |
| ABBV-8E12 1000 mgChange at Week 24n=110 Participants | 0.56 | 0.480 |
| Change at Week 48n=102 Participants | 3.42 | 0.605 |
| Change at Week 72n=92 Participants | 5.00 | 0.706 |
| Change at Week 96n=77 Participants | 7.84 | 0.872 |
| ABBV-8E12 2000 mgChange at Week 24n=99 Participants | 1.86 | 0.503 |
| Change at Week 48n=87 Participants | 4.03 | 0.647 |
| Change at Week 72n=85 Participants | 6.37 | 0.738 |
| Change at Week 96n=64 Participants | 9.46 | 0.935 |
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Word Find Difficulty Spontaneous Speech Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Comprehension of Spoken Language Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), score on a scale | Standard error |
|---|---|---|
| PlaceboChange at Week 24n=110 Participants | 0.01 | 0.038 |
| Change at Week 48n=102 Participants | 0.03 | 0.044 |
| Change at Week 72n=100 Participants | 0.17 | 0.064 |
| Change at Week 96n=81 Participants | 0.30 | 0.083 |
| ABBV-8E12 300 mgChange at Week 24n=106 Participants | 0.03 | 0.038 |
| Change at Week 48n=92 Participants | 0.09 | 0.046 |
| Change at Week 72n=92 Participants | 0.11 | 0.066 |
| Change at Week 96n=81 Participants | 0.26 | 0.083 |
| ABBV-8E12 1000 mgChange at Week 24n=113 Participants | 0.04 | 0.037 |
| Change at Week 48n=105 Participants | 0.07 | 0.044 |
| Change at Week 72n=96 Participants | 0.14 | 0.064 |
| Change at Week 96n=87 Participants | 0.19 | 0.080 |
| ABBV-8E12 2000 mgChange at Week 24n=102 Participants | 0.08 | 0.039 |
| Change at Week 48n=93 Participants | 0.12 | 0.046 |
| Change at Week 72n=95 Participants | 0.31 | 0.066 |
| Change at Week 96n=76 Participants | 0.29 | 0.085 |
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Word Recognition Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Constructional Praxis Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), score on a scale | Standard error |
|---|---|---|
| PlaceboChange at Week 24n=110 Participants | 0.11 | 0.057 |
| Change at Week 48n=102 Participants | 0.07 | 0.073 |
| Change at Week 72n=100 Participants | 0.25 | 0.069 |
| Change at Week 96n=80 Participants | 0.41 | 0.089 |
| ABBV-8E12 300 mgChange at Week 24n=106 Participants | 0.05 | 0.058 |
| Change at Week 48n=92 Participants | 0.23 | 0.077 |
| Change at Week 72n=92 Participants | 0.22 | 0.072 |
| Change at Week 96n=81 Participants | 0.25 | 0.089 |
| ABBV-8E12 1000 mgChange at Week 24n=113 Participants | -0.02 | 0.056 |
| Change at Week 48n=105 Participants | 0.17 | 0.072 |
| Change at Week 72n=96 Participants | 0.16 | 0.070 |
| Change at Week 96n=86 Participants | 0.026 | 0.086 |
| ABBV-8E12 2000 mgChange at Week 24n=102 Participants | 0.09 | 0.059 |
| Change at Week 48n=93 Participants | 0.20 | 0.077 |
| Change at Week 72n=94 Participants | 0.16 | 0.071 |
| Change at Week 96n=75 Participants | 0.33 | 0.092 |
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Commands Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), score on a scale | Standard error |
|---|---|---|
| PlaceboChange at Week 24n=110 Participants | 0.09 | 0.066 |
| Change at Week 48n=102 Participants | 0.17 | 0.072 |
| Change at Week 72n=100 Participants | 0.09 | 0.078 |
| Change at Week 96n=81 Participants | 0.30 | 0.102 |
| ABBV-8E12 300 mgChange at Week 24n=106 Participants | 0.10 | 0.067 |
| Change at Week 48n=92 Participants | 0.12 | 0.076 |
| Change at Week 72n=92 Participants | 0.11 | 0.081 |
| Change at Week 96n=81 Participants | 0.36 | 0.103 |
| ABBV-8E12 1000 mgChange at Week 24n=113 Participants | 0.09 | 0.065 |
| Change at Week 48n=105 Participants | 0.09 | 0.071 |
| Change at Week 72n=96 Participants | 0.36 | 0.079 |
| Change at Week 96n=86 Participants | 0.40 | 0.100 |
| ABBV-8E12 2000 mgChange at Week 24n=102 Participants | 0.09 | 0.068 |
| Change at Week 48n=93 Participants | 0.22 | 0.075 |
| Change at Week 72n=95 Participants | 0.21 | 0.080 |
| Change at Week 96n=76 Participants | 0.40 | 0.106 |
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Delayed Word Recall Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), score on a scale | Standard error |
|---|---|---|
| PlaceboChange at Week 24n=109 Participants | 0.11 | 0.133 |
| Change at Week 48n=101 Participants | 0.41 | 0.133 |
| Change at Week 72n=99 Participants | 0.39 | 0.132 |
| Change at Week 96n=79 Participants | 0.86 | 0.135 |
| ABBV-8E12 300 mgChange at Week 24n=106 Participants | 0.17 | 0.135 |
| Change at Week 48n=92 Participants | 0.30 | 0.138 |
| Change at Week 72n=92 Participants | 0.61 | 0.136 |
| Change at Week 96n=81 Participants | 0.80 | 0.135 |
| ABBV-8E12 1000 mgChange at Week 24n=113 Participants | -0.04 | 0.131 |
| Change at Week 48n=105 Participants | 0.32 | 0.131 |
| Change at Week 72n=96 Participants | 0.52 | 0.133 |
| Change at Week 96n=86 Participants | 0.60 | 0.131 |
| ABBV-8E12 2000 mgChange at Week 24n=102 Participants | -0.09 | 0.137 |
| Change at Week 48n=93 Participants | 0.27 | 0.138 |
| Change at Week 72n=95 Participants | 0.67 | 0.135 |
| Change at Week 96n=76 Participants | 0.66 | 0.138 |
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 24
Change From Baseline Over Time in ADCS-CGIC-MCI Cognition Score
Time frame:Baseline, Week 48, Week 96
change from baseline, improvement
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Ideational Praxis Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), score on a scale | Standard error |
|---|---|---|
| PlaceboChange at Week 24n=110 Participants | 0.05 | 0.057 |
| Change at Week 48n=102 Participants | 0.21 | 0.075 |
| Change at Week 72n=99 Participants | 0.18 | 0.083 |
| Change at Week 96n=80 Participants | 0.35 | 0.111 |
| ABBV-8E12 300 mgChange at Week 24n=106 Participants | 0.13 | 0.058 |
| Change at Week 48n=92 Participants | 0.12 | 0.078 |
| Change at Week 72n=92 Participants | 0.25 | 0.086 |
| Change at Week 96n=81 Participants | 0.26 | 0.112 |
| ABBV-8E12 1000 mgChange at Week 24n=112 Participants | 0.02 | 0.056 |
| Change at Week 48n=105 Participants | 0.09 | 0.073 |
| Change at Week 72n=96 Participants | 0.21 | 0.083 |
| Change at Week 96n=86 Participants | 0.41 | 0.108 |
| ABBV-8E12 2000 mgChange at Week 24n=102 Participants | 0.18 | 0.059 |
| Change at Week 48n=93 Participants | 0.16 | 0.078 |
| Change at Week 72n=94 Participants | 0.35 | 0.085 |
| Change at Week 96n=75 Participants | 0.42 | 0.114 |
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Maze Task Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), score on a scale | Standard error |
|---|---|---|
| PlaceboChange at Week 24n=107 Participants | 0.15 | 0.130 |
| Change at Week 48n=100 Participants | 0.37 | 0.147 |
| Change at Week 72n=97 Participants | 0.32 | 0.160 |
| Change at Week 96n=74 Participants | 0.52 | 0.184 |
| ABBV-8E12 300 mgChange at Week 24n=104 Participants | -0.04 | 0.132 |
| Change at Week 48n=89 Participants | 0.07 | 0.154 |
| Change at Week 72n=89 Participants | 0.14 | 0.166 |
| Change at Week 96n=80 Participants | 0.29 | 0.181 |
| ABBV-8E12 1000 mgChange at Week 24n=111 Participants | -0.20 | 0.129 |
| Change at Week 48n=104 Participants | 0.21 | 0.145 |
| Change at Week 72n=93 Participants | 0.04 | 0.162 |
| Change at Week 96n=80 Participants | 0.60 | 0.179 |
| ABBV-8E12 2000 mgChange at Week 24n=101 Participants | 0.17 | 0.134 |
| Change at Week 48n=88 Participants | 0.28 | 0.155 |
| Change at Week 72n=88 Participants | 0.40 | 0.167 |
| Change at Week 96n=70 Participants | 0.52 | 0.190 |
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Number Cancellation Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), score on a scale | Standard error |
|---|---|---|
| PlaceboChange at Week 24n=107 Participants | 0.33 | 0.099 |
| Change at Week 48n=99 Participants | 0.43 | 0.114 |
| Change at Week 72n=95 Participants | 0.75 | 0.115 |
| Change at Week 96n=76 Participants | 0.87 | 0.138 |
| ABBV-8E12 300 mgChange at Week 24n=106 Participants | 0.33 | 0.100 |
| Change at Week 48n=92 Participants | 0.42 | 0.118 |
| Change at Week 72n=92 Participants | 0.68 | 0.117 |
| Change at Week 96n=80 Participants | 0.84 | 0.137 |
| ABBV-8E12 1000 mgChange at Week 24n=112 Participants | 0.35 | 0.097 |
| Change at Week 48n=103 Participants | 0.42 | 0.112 |
| Change at Week 72n=93 Participants | 0.44 | 0.115 |
| Change at Week 96n=83 Participants | 0.74 | 0.133 |
| ABBV-8E12 2000 mgChange at Week 24n=100 Participants | 0.32 | 0.102 |
| Change at Week 48n=92 Participants | 0.22 | 0.118 |
| Change at Week 72n=91 Participants | 0.68 | 0.118 |
| Change at Week 96n=70 Participants | 0.77 | 0.143 |
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Naming Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), score on a scale | Standard error |
|---|---|---|
| PlaceboChange at Week 24n=108 Participants | 0.02 | 0.048 |
| Change at Week 48n=101 Participants | 0.11 | 0.049 |
| Change at Week 72n=97 Participants | 0.21 | 0.063 |
| Change at Week 96n=79 Participants | 0.34 | 0.085 |
| ABBV-8E12 300 mgChange at Week 24n=106 Participants | 0.08 | 0.049 |
| Change at Week 48n=92 Participants | 0.09 | 0.051 |
| Change at Week 72n=92 Participants | 0.14 | 0.065 |
| Change at Week 96n=80 Participants | 0.34 | 0.086 |
| ABBV-8E12 1000 mgChange at Week 24n=113 Participants | -0.03 | 0.047 |
| Change at Week 48n=105 Participants | 0.08 | 0.048 |
| Change at Week 72n=96 Participants | 0.08 | 0.063 |
| Change at Week 96n=86 Participants | 0.28 | 0.082 |
| ABBV-8E12 2000 mgChange at Week 24n=102 Participants | 0.05 | 0.050 |
| Change at Week 48n=93 Participants | 0.03 | 0.050 |
| Change at Week 72n=95 Participants | 0.07 | 0.064 |
| Change at Week 96n=75 Participants | 0.20 | 0.087 |
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Orientation Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), score on a scale | Standard error |
|---|---|---|
| PlaceboChange at Week 24n=110 Participants | 0.08 | 0.127 |
| Change at Week 48n=102 Participants | 0.63 | 0.147 |
| Change at Week 72n=100 Participants | 1.01 | 0.166 |
| Change at Week 96n=80 Participants | 1.26 | 0.196 |
| ABBV-8E12 300 mgChange at Week 24n=106 Participants | 0.42 | 0.130 |
| Change at Week 48n=92 Participants | 0.77 | 0.154 |
| Change at Week 72n=92 Participants | 0.84 | 0.172 |
| Change at Week 96n=81 Participants | 1.46 | 0.197 |
| ABBV-8E12 1000 mgChange at Week 24n=113 Participants | 0.08 | 0.125 |
| Change at Week 48n=105 Participants | 0.45 | 0.145 |
| Change at Week 72n=96 Participants | 1.02 | 0.167 |
| Change at Week 96n=86 Participants | 1.28 | 0.191 |
| ABBV-8E12 2000 mgChange at Week 24n=102 Participants | 0.49 | 0.132 |
| Change at Week 48n=93 Participants | 0.61 | 0.153 |
| Change at Week 72n=95 Participants | 1.05 | 0.171 |
| Change at Week 96n=76 Participants | 2.00 | 0.202 |
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Change From Baseline Over Time in Repeatable Battery for Assessment of Neuropsychological Status (RBANS) - Total Scale Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
change from baseline, improvement
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Word Recall - Number of Words Not Recalled Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), score on a scale | Standard error |
|---|---|---|
| PlaceboChange at Week 24n=110 Participants | 0.16 | 0.098 |
| Change at Week 48n=102 Participants | 0.39 | 0.101 |
| Change at Week 72n=100 Participants | 0.58 | 0.113 |
| Change at Week 96n=81 Participants | 1.04 | 0.131 |
| ABBV-8E12 300 mgChange at Week 24n=106 Participants | 0.03 | 0.100 |
| Change at Week 48n=92 Participants | 0.32 | 0.105 |
| Change at Week 72n=92 Participants | 0.64 | 0.117 |
| Change at Week 96n=81 Participants | 0.97 | 0.132 |
| ABBV-8E12 1000 mgChange at Week 24n=113 Participants | 0.16 | 0.097 |
| Change at Week 48n=105 Participants | 0.41 | 0.100 |
| Change at Week 72n=96 Participants | 0.60 | 0.114 |
| Change at Week 96n=88 Participants | 0.89 | 0.127 |
| ABBV-8E12 2000 mgChange at Week 24n=102 Participants | 0.11 | 0.101 |
| Change at Week 48n=93 Participants | 0.38 | 0.105 |
| Change at Week 72n=94 Participants | 0.70 | 0.116 |
| Change at Week 96n=76 Participants | 0.91 | 0.135 |
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Change From Baseline Over Time in RBANS - Coding Total Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
change from baseline, improvement
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Remember Word Recognition Instructions Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), score on a scale | Standard error |
|---|---|---|
| PlaceboChange at Week 24n=110 Participants | 0.03 | 0.050 |
| Change at Week 48n=102 Participants | 0.27 | 0.071 |
| Change at Week 72n=100 Participants | 0.24 | 0.091 |
| Change at Week 96n=80 Participants | 0.40 | 0.112 |
| ABBV-8E12 300 mgChange at Week 24n=106 Participants | 0.03 | 0.051 |
| Change at Week 48n=92 Participants | 0.10 | 0.074 |
| Change at Week 72n=92 Participants | 0.19 | 0.094 |
| Change at Week 96n=81 Participants | 0.45 | 0.113 |
| ABBV-8E12 1000 mgChange at Week 24n=113 Participants | 0.15 | 0.049 |
| Change at Week 48n=105 Participants | 0.19 | 0.070 |
| Change at Week 72n=96 Participants | 0.29 | 0.091 |
| Change at Week 96n=82 Participants | 0.27 | 0.111 |
| ABBV-8E12 2000 mgChange at Week 24n=102 Participants | -0.02 | 0.052 |
| Change at Week 48n=93 Participants | 0.06 | 0.074 |
| Change at Week 72n=95 Participants | 0.26 | 0.093 |
| Change at Week 96n=72 Participants | 0.46 | 0.117 |
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Change From Baseline Over Time in RBANS - Digit Span Total Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
change from baseline, improvement
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Spoken Language Ability Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), score on a scale | Standard error |
|---|---|---|
| PlaceboChange at Week 24n=110 Participants | 0.07 | 0.045 |
| Change at Week 48n=102 Participants | 0.14 | 0.051 |
| Change at Week 72n=100 Participants | 0.23 | 0.066 |
| Change at Week 96n=81 Participants | 0.29 | 0.089 |
| ABBV-8E12 300 mgChange at Week 24n=106 Participants | 0.08 | 0.046 |
| Change at Week 48n=92 Participants | 0.04 | 0.054 |
| Change at Week 72n=92 Participants | 0.11 | 0.069 |
| Change at Week 96n=81 Participants | 0.23 | 0.090 |
| ABBV-8E12 1000 mgChange at Week 24n=113 Participants | 0.06 | 0.045 |
| Change at Week 48n=105 Participants | 0.03 | 0.051 |
| Change at Week 72n=96 Participants | 0.19 | 0.066 |
| Change at Week 96n=87 Participants | 0.25 | 0.087 |
| ABBV-8E12 2000 mgChange at Week 24n=102 Participants | 0.11 | 0.047 |
| Change at Week 48n=93 Participants | 0.11 | 0.053 |
| Change at Week 72n=95 Participants | 0.24 | 0.068 |
| Change at Week 96n=76 Participants | 0.43 | 0.092 |
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
week 48
Week 48
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Change From Baseline Over Time in RBANS - Figure Copy Total Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
change from baseline, improvement
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Word Find Difficulty Spontaneous Speech Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), score on a scale | Standard error |
|---|---|---|
| PlaceboChange at Week 24n=110 Participants | 0.21 | 0.071 |
| Change at Week 48n=102 Participants | 0.25 | 0.077 |
| Change at Week 72n=100 Participants | 0.47 | 0.093 |
| Change at Week 96n=81 Participants | 0.58 | 0.117 |
| ABBV-8E12 300 mgChange at Week 24n=106 Participants | 0.14 | 0.073 |
| Change at Week 48n=92 Participants | 0.19 | 0.081 |
| Change at Week 72n=92 Participants | 0.28 | 0.096 |
| Change at Week 96n=81 Participants | 0.35 | 0.119 |
| ABBV-8E12 1000 mgChange at Week 24n=113 Participants | 0.11 | 0.070 |
| Change at Week 48n=105 Participants | 0.21 | 0.077 |
| Change at Week 72n=96 Participants | 0.44 | 0.094 |
| Change at Week 96n=87 Participants | 0.47 | 0.114 |
| ABBV-8E12 2000 mgChange at Week 24n=102 Participants | 0.23 | 0.074 |
| Change at Week 48n=93 Participants | 0.31 | 0.081 |
| Change at Week 72n=95 Participants | 0.42 | 0.096 |
| Change at Week 96n=76 Participants | 0.60 | 0.121 |
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 24
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 48
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 72
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Week 96
Change From Baseline Over Time in RBANS - Figure Recall Total Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
change from baseline, improvement
Change From Baseline Over Time in ADAS-Cog-14 Word Recognition Score
Time frame:Baseline, Week 24, Week 48, Week 72, Week 96
ADAS-Cog
change from baseline, improvement
Posted result
