← Trials/Trial dossier/NCT00518115
Out-Patient Study in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus Who Are Taking no Diabetes Medication or Metformin Only
A 16-Week, Parallel-Group, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled, Multicenter, Dose-Ranging Study to Evaluate the Efficacy, Safety, and Tolerability of Multiple Doses and Multiple Treatment Regimens of GSK716155, With Byetta as an Open Label Active Reference, in Subjects With Type 2 Diabetes Mellitus
Lead sponsor
Assets
Albiglutide / Exenatide
Listed sites
163
Recruiting sites
—
Enrollment
361
actual
Study population
Type 2 diabetes
Key I/E criteria
•BMI 20-40•HbA1c 7-10%
Primary endpoint
•HbA1c, change
Footprint
Where this trial recruits
Site locations as reported to ClinicalTrials.gov. Site count is not enrollment count; per-site enrollment is not available from source.
Identifiers
Registered as
Timeline
Milestones
Assets
Investigational agents
Study populations
Who this study enrolls
Eligibility
Who can enroll
Inclusion criteria
Exclusion criteria
Endpoints (18)
What's being measured
Protocol endpoints and posted registry outcome measures, grouped into outcome categories. Composite endpoints show their component event types. Standard codes (LOINC, SNOMED CT) are shown where available.
Coverage by outcome category
Weight & body composition
3 endpointsChange From Baseline in Waist Circumference at Week 16
Time frame:Baseline and Week 16
Waist circumference, change
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (mean), Centimeters | 95% CI |
|---|---|---|
| Placebo | -0.51 | — |
| Exenatide BID | -3.53 | — |
| Albiglutide 4 mg Weekly | -1.50 | — |
| Albiglutide 15 mg Weekly | -3.16 | — |
| Albiglutide 30 mg Weekly | -1.14 | — |
| Albiglutide 15 mg Bi-weekly | -1.83 | — |
| Albiglutide 30 mg Bi-weekly | -0.47 | — |
| Albiglutide 50 mg Bi-weekly | -2.00 | — |
| Albiglutide 50 mg Every 4 Weeks | -0.88 | — |
| Albiglutide 100 mg Every 4 Weeks | -0.77 | — |
Change From Baseline in Body Weight at Week 16
Time frame:Baseline and Week 16
Body weight, absolute change (kg)
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (mean), Kilograms (Kg) | 95% CI |
|---|---|---|
| Placebo | -0.71 | — |
| Exenatide BID | -2.41 | — |
| Albiglutide 4 mg Weekly | -0.91 | — |
| Albiglutide 15 mg Weekly | -0.90 | — |
| Albiglutide 30 mg Weekly | -1.43 | — |
| Albiglutide 15 mg Bi-weekly | -1.76 | — |
| Albiglutide 30 mg Bi-weekly | -1.59 | — |
| Albiglutide 50 mg Bi-weekly | -1.14 | — |
| Albiglutide 50 mg Every 4 Weeks | -1.08 | — |
| Albiglutide 100 mg Every 4 Weeks | -1.65 | — |
Percent Change From Baseline in Body Weight at Week 16
Time frame:Baseline and Week 16
Body weight, % change
percent change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (mean), Percent change | 95% CI |
|---|---|---|
| Placebo | -0.72 | — |
| Exenatide BID | -2.53 | — |
| Albiglutide 4 mg Weekly | -0.94 | — |
| Albiglutide 15 mg Weekly | -1.04 | — |
| Albiglutide 30 mg Weekly | -1.59 | — |
| Albiglutide 15 mg Bi-weekly | -1.97 | — |
| Albiglutide 30 mg Bi-weekly | -1.69 | — |
| Albiglutide 50 mg Bi-weekly | -1.32 | — |
| Albiglutide 50 mg Every 4 Weeks | -1.37 | — |
| Albiglutide 100 mg Every 4 Weeks | -1.89 | — |
Glycemic / diabetes
8 endpointsChange From Baseline in Glycosylated Hemoglobin (HbA1c) at Week 16
Time frame:Baseline and Week 16
HbA1c, change
change from baseline, improvement
LOINC 4548-4
Posted result
| Group | Value (least_squares_mean), Percentage of HbA1c in the blood | 95% CI |
|---|---|---|
| Placebo | -0.46 | — |
| Albiglutide 4 mg Weekly | -0.25 | — |
| Albiglutide 15 mg Weekly | -0.71 | — |
| Albiglutide 30 mg Weekly | -1.08 | — |
| Albiglutide 15 mg Bi-weekly | -0.68 | — |
| Albiglutide 30 mg Bi-weekly | -1.01 | — |
| Albiglutide 50 mg Bi-weekly | -1.03 | — |
| Albiglutide 50 mg Every 4 Weeks | -0.80 | — |
| Albiglutide 100 mg Every 4 Weeks | -1.06 | — |
Change From Baseline in HbA1c at Weeks 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, and 16
Time frame:Baseline and Weeks 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, and 16
HbA1c, change
change from baseline, improvement
LOINC 4548-4
Posted result
| Group | Value (mean), Percentage of HbA1c in the blood | 95% CI |
|---|---|---|
| PlaceboWeek 4, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | -0.14 | — |
| Week 5, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | -0.09 | — |
| Week 7, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.15 | — |
| Week 8, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.17 | — |
| Week 9, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.21 | — |
| Week 12, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.19 | — |
| Week 15, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.27 | — |
| Week 16, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.17 | — |
| Exenatide BIDWeek 4, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | -0.23 | — |
| Week 5, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | -0.32 | — |
| Week 7, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.36 | — |
| Week 8, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.45 | — |
| Week 9, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.51 | — |
| Week 12, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.56 | — |
| Week 15, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.53 | — |
| Week 16, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.54 | — |
| Albiglutide 4 mg WeeklyWeek 4, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | -0.12 | — |
| Week 5, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | -0.16 | — |
| Week 7, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.19 | — |
| Week 8, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.24 | — |
| Week 9, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.19 | — |
| Week 12, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.18 | — |
| Week 15, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.19 | — |
| Week 16, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.11 | — |
| Albiglutide 15 mg WeeklyWeek 4, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | -0.33 | — |
| Week 5, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | -0.39 | — |
| Week 7, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.44 | — |
| Week 8, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.50 | — |
| Week 9, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.55 | — |
| Week 12, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.58 | — |
| Week 15, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.49 | — |
| Week 16, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.49 | — |
| Albiglutide 30 mg WeeklyWeek 4, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | -0.56 | — |
| Week 5, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | -0.62 | — |
| Week 7, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.79 | — |
| Week 8, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.77 | — |
| Week 9, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.85 | — |
| Week 12, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.96 | — |
| Week 15, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.86 | — |
| Week 16, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.87 | — |
| Albiglutide 15 mg Bi-weeklyWeek 4, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | -0.35 | — |
| Week 5, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | -0.42 | — |
| Week 7, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.52 | — |
| Week 8, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.54 | — |
| Week 9, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.56 | — |
| Week 12, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.59 | — |
| Week 15, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.61 | — |
| Week 16, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.56 | — |
| Albiglutide 30 mg Bi-weeklyWeek 4, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | -0.34 | — |
| Week 5, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | -0.51 | — |
| Week 7, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 0.64 | — |
| Week 8, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.67 | — |
| Week 9, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.71 | — |
| Week 12, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.71 | — |
| Week 15, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.79 | — |
| Week 16, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.79 | — |
| Albiglutide 50 mg Bi-weeklyWeek 4, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | -0.45 | — |
| Week 5, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | -0.58 | — |
| Week 7, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.68 | — |
| Week 8, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.71 | — |
| Week 9, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.77 | — |
| Week 12, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.79 | — |
| Week 15, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.80 | — |
| Week 16, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.79 | — |
| Albiglutide 50 mg Every 4 WeeksWeek 4, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | -0.41 | — |
| Week 5, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | -0.47 | — |
| Week 7, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.45 | — |
| Week 8, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.41 | — |
| Week 9, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.54 | — |
| Week 12, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.51 | — |
| Week 15, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.58 | — |
| Week 16, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.55 | — |
| Albiglutide 100 mg Every 4 WeeksWeek 4, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | -0.42 | — |
| Week 5, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | -0.65 | — |
| Week 7, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.63 | — |
| Week 8, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.68 | — |
| Week 9, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | -0.82 | — |
| Week 12, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.84 | — |
| Week 15, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.88 | — |
| Week 16, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | -0.87 | — |
Number of Participants Who Achieved Target Values for HbA1c <6.5% and >=6.5% to <7% at Weeks 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, and 16
Time frame:Weeks (W) 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, and 16
HbA1c <6.5% achievement
threshold achievement, improvement
LOINC 4548-4
Posted result
| Group | Value (number), Participants | 95% CI |
|---|---|---|
| PlaceboW4: <6.5%, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | 1 | — |
| W4: >=6.5% to <7%, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | 8 | — |
| W5: <6.5%, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | 2 | — |
| W5: >=6.5% to <7%, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | 4 | — |
| W7: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 1 | — |
| W7: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 9 | — |
| W8: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 1 | — |
| W8: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 10 | — |
| W9: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 3 | — |
| W9: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 9 | — |
| W12: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 3 | — |
| W12:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 7 | — |
| W15: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 3 | — |
| W15:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 8 | — |
| W16: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 2 | — |
| W16:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 8 | — |
| Exenatide BIDW4: <6.5%, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | 0 | — |
| W4: >=6.5% to <7%, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | 5 | — |
| W5: <6.5%, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | 0 | — |
| W5: >=6.5% to <7%, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | 7 | — |
| W7: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 1 | — |
| W7: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 9 | — |
| W8: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 2 | — |
| W8: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 7 | — |
| W9: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 2 | — |
| W9: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 9 | — |
| W12: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 3 | — |
| W12:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 8 | — |
| W15: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 4 | — |
| W15:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 6 | — |
| W16: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 4 | — |
| W16:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 8 | — |
| Albiglutide 4 mg WeeklyW4: <6.5%, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | 0 | — |
| W4: >=6.5% to <7%, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | 5 | — |
| W5: <6.5%, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | 1 | — |
| W5: >=6.5% to <7%, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | 5 | — |
| W7: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 1 | — |
| W7: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 4 | — |
| W8: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 1 | — |
| W8: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 6 | — |
| W9: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 2 | — |
| W9: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 5 | — |
| W12: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 2 | — |
| W12:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 4 | — |
| W15: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 2 | — |
| W15:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 5 | — |
| W16: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 3 | — |
| W16:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 3 | — |
| Albiglutide 15 mg WeeklyW4: <6.5%, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | 1 | — |
| W4: >=6.5% to <7%, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | 8 | — |
| W5: <6.5%, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | 2 | — |
| W5: >=6.5% to <7%, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | 7 | — |
| W7: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 4 | — |
| W7: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 4 | — |
| W8: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 4 | — |
| W8: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 8 | — |
| W9: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 6 | — |
| W9: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 7 | — |
| W12: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 5 | — |
| W12:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 8 | — |
| W15: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 4 | — |
| W15:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 8 | — |
| W16: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 4 | — |
| W16:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 8 | — |
| Albiglutide 30 mg WeeklyW4: <6.5%, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | 4 | — |
| W4: >=6.5% to <7%, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | 8 | — |
| W5: <6.5%, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | 4 | — |
| W5: >=6.5% to <7%, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | 8 | — |
| W7: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 8 | — |
| W7: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 5 | — |
| W8: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 6 | — |
| W8: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 8 | — |
| W9: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 8 | — |
| W9: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 5 | — |
| W12: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 11 | — |
| W12:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 5 | — |
| W15: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 8 | — |
| W15:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 7 | — |
| W16: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 10 | — |
| W16:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 5 | — |
| Albiglutide 15 mg Bi-weeklyW4: <6.5%, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | 0 | — |
| W4: >=6.5% to <7%, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | 6 | — |
| W5: <6.5%, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | 1 | — |
| W5: >=6.5% to <7%, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | 5 | — |
| W7: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 1 | — |
| W7: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 9 | — |
| W8: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 1 | — |
| W8: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 9 | — |
| W9: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 1 | — |
| W9: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 10 | — |
| W12: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 3 | — |
| W12:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 7 | — |
| W15: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 4 | — |
| W15:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 7 | — |
| W16: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 5 | — |
| W16:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 3 | — |
| Albiglutide 30 mg Bi-weeklyW4: <6.5%, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | 0 | — |
| W4: >=6.5% to <7%, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | 8 | — |
| W5: <6.5%, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | 1 | — |
| W5: >=6.5% to <7%, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | 9 | — |
| W7: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 3 | — |
| W7: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 11 | — |
| W8: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 4 | — |
| W8: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 12 | — |
| W9: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 3 | — |
| W9: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 11 | — |
| W12: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 3 | — |
| W12:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 13 | — |
| W15: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 6 | — |
| W15:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 8 | — |
| W16: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 4 | — |
| W16:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 12 | — |
| Albiglutide 50 mg Bi-weeklyW4: <6.5%, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | 3 | — |
| W4: >=6.5% to <7%, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | 5 | — |
| W5: <6.5%, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | 2 | — |
| W5: >=6.5% to <7%, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | 11 | — |
| W7: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 6 | — |
| W7: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 9 | — |
| W8: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 7 | — |
| W8: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 10 | — |
| W9: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 7 | — |
| W9: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 10 | — |
| W12: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 8 | — |
| W12:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 11 | — |
| W15: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 10 | — |
| W15:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 9 | — |
| W16: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 10 | — |
| W16:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 8 | — |
| Albiglutide 50 mg Every 4 WeeksW4: <6.5%, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | 1 | — |
| W4: >=6.5% to <7%, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | 6 | — |
| W5: <6.5%, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | 1 | — |
| W5: >=6.5% to <7%, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | 7 | — |
| W7: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 2 | — |
| W7: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 8 | — |
| W8: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 2 | — |
| W8: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 4 | — |
| W9: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 2 | — |
| W9: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 9 | — |
| W12: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 2 | — |
| W12:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 9 | — |
| W15: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 3 | — |
| W15:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 8 | — |
| W16: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 3 | — |
| W16:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 5 | — |
| Albiglutide 100 mg Every 4 WeeksW4: <6.5%, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | 3 | — |
| W4: >=6.5% to <7%, n=47,34,33,34,28,29,31,34,34,30 | 6 | — |
| W5: <6.5%, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | 4 | — |
| W5: >=6.5% to <7%, n=49,34,34,34,29,30,32,34,35,31 | 12 | — |
| W7: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 5 | — |
| W7: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 8 | — |
| W8: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 5 | — |
| W8: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 11 | — |
| W9: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 9 | — |
| W9: >=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,32 | 8 | — |
| W12: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 7 | — |
| W12:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 8 | — |
| W15: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 9 | — |
| W15:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 7 | — |
| W16: <6.5%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 8 | — |
| W16:>=6.5% to <7%, n=50,34,34,34,29,30,32,34,35,33 | 8 | — |
Change From Baseline in Fasting Plasma Glucose (FPG) at Weeks 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, and 16
Time frame:Baseline and Weeks 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, and 16
Fasting glucose, change
change from baseline, improvement
LOINC 1558-6
Posted result
| Group | Value (mean), Millimoles per liter (mmol/L) | 95% CI |
|---|---|---|
| PlaceboWeek 4, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,32 | -0.40 | — |
| Week 5, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,32 | -0.40 | — |
| Week 7, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,33 | -0.19 | — |
| Week 8, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,33 | -0.44 | — |
| Week 9, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,33 | -0.25 | — |
| Week 12, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,33 | -0.27 | — |
| Week 15, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,33 | -0.44 | — |
| Week 16, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,33 | -0.10 | — |
| Exenatide BIDWeek 4, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,32 | -1.11 | — |
| Week 5, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,32 | -1.06 | — |
| Week 7, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,33 | -1.25 | — |
| Week 8, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,33 | -1.43 | — |
| Week 9, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,33 | -1.54 | — |
| Week 12, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,33 | -1.32 | — |
| Week 15, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,33 | -1.27 | — |
| Week 16, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,33 | -0.80 | — |
| Albiglutide 4 mg WeeklyWeek 4, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,32 | -0.99 | — |
| Week 5, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,32 | -1.02 | — |
| Week 7, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,33 | -0.80 | — |
| Week 8, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,33 | -1.22 | — |
| Week 9, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,33 | -1.13 | — |
| Week 12, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,33 | -1.04 | — |
| Week 15, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,33 | -0.67 | — |
| Week 16, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,33 | -0.47 | — |
| Albiglutide 15 mg WeeklyWeek 4, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,32 | -0.58 | — |
| Week 5, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,32 | -1.05 | — |
| Week 7, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,33 | -0.13 | — |
| Week 8, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,33 | -0.80 | — |
| Week 9, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,33 | -0.71 | — |
| Week 12, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,33 | -0.70 | — |
| Week 15, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,33 | -0.70 | — |
| Week 16, n=47,33,32,32,29,28,32,32,34,33 | -0.72 | — |
