← Trials/Trial dossier/NCT02793154
An Exploratory Study on the Effects of Repeat Doses of Albiglutide Compared to Exenatide on Gastric Myoelectrical Activity and Gastric Emptying in Type 2 Diabetes Mellitus Subjects
A Randomized, Open-label, Active-Controlled, Parallel-Group, Exploratory Study on the Effects of Repeated Doses of Albiglutide Compared to Exenatide on Gastric Myoelectrical Activity and Gastric Emptying in Subjects With Type 2 Diabetes Mellitus
Lead sponsor
Assets
Albiglutide / Exenatide
Listed sites
2
Recruiting sites
—
Enrollment
4
actual
Study population
Type 2 diabetes
Key I/E criteria
•BMI 2-35•HbA1c 6.5-9%
Primary endpoints
•Part•EGG dominant freq pct time•Nausea
Footprint
Where this trial recruits
Site locations as reported to ClinicalTrials.gov. Site count is not enrollment count; per-site enrollment is not available from source.
Identifiers
Registered as
Timeline
Milestones
Assets
Investigational agents
Study populations
Who this study enrolls
Eligibility
Who can enroll
Inclusion criteria
Overall score <=20 (if score is >=21 and <=25, subjects can be re-evaluated 2 weeks later) Total score of items 1-9 is <=9 Score from any of single item <=2
Reproductive potential and agrees to follow one of the options listed in the Modified List of Highly Effective Methods for Avoiding Pregnancy in FRP (eg., combined oral contraceptive pill) from 30 days prior to the first dose of study medication and until after the last dose of study medication and completion of the follow-up visit.
Non-reproductive potential defined as either:
Exclusion criteria
Endpoints (46)
What's being measured
Protocol endpoints and posted registry outcome measures, grouped into outcome categories. Composite endpoints show their component event types. Standard codes (LOINC, SNOMED CT) are shown where available.
Coverage by outcome category
Glycemic / diabetes
1 endpointPart A: Glucose, Calcium, Magnesium, Potassium, Sodium, Phosphorus Inorganic, Chloride, Urea/Blood Urea Nitrogen (BUN) Levels
Time frame:Day 5
Fasting glucose, change
change from baseline, improvement
LOINC 1558-6
Posted result
| Group | Value (number), Millimoles per liter | 95% CI |
|---|---|---|
| Part A: Exenatide SC InjectionPar. 1; Glucose | 9.2 | — |
| Par. 1; Calcium | 2.44 | — |
| Par. 1; Magnesium | 0.86 | — |
| Par. 1; Potassium | 5.6 | — |
| Par. 1; Sodium | 139 | — |
| Par. 1; Phosphorus inorganic | 1.5 | — |
| Par. 1; Chloride | 105 | — |
| Par. 1; Urea/BUN | 7.5 | — |
| Par. 2; Glucose | 7.5 | — |
| Par. 2; Calcium | 2.44 | — |
| Par. 2; Magnesium | 0.9 | — |
| Par. 2; Potassium | 5.1 | — |
| Par. 2; Sodium | 139 | — |
| Par. 2; Phosphorus inorganic | 1.25 | — |
| Par. 2; Chloride | 105 | — |
| Par. 2; Urea/BUN | 6.5 | — |
| Par. 3; Glucose | 9.1 | — |
| Par. 3; Calcium | 2.38 | — |
| Par. 3; Magnesium | 0.8 | — |
| Par. 3; Potassium | 4.2 | — |
| Par. 3; Sodium | 140 | — |
| Par. 3; Phosphorus inorganic | 1.2 | — |
| Par. 3; Chloride | 103 | — |
| Par. 3; Urea/BUN | 7 | — |
| Par. 4; Glucose | 7.9 | — |
| Par. 4; Calcium | 2.4 | — |
| Par. 4; Magnesium | 0.8 | — |
| Par. 4; Potassium | 4.3 | — |
| Par. 4; Sodium | 138 | — |
| Par. 4; Phosphorus inorganic | 1.15 | — |
| Par. 4; Chloride | 101 | — |
| Par. 4; Urea/BUN | 4.5 | — |
MASH / liver
1 endpointPart A: Alanine Amino Transferase (ALT), Aspartate Amino Transferase (AST), Gamma Glutamyl Transferase (GGT) Levels at Indicated Time Points
Time frame:Day 5
descriptive
Posted result
| Group | Value (number), International unit per liter | 95% CI |
|---|---|---|
| Part A: Exenatide SC InjectionPar. 1; ALT | 21 | — |
| Par. 1; AST | 20 | — |
| Par. 1; GGT | 46 | — |
| Par. 2; ALT | 25 | — |
| Par. 2; AST | 18 | — |
| Par. 2; GGT | 76 | — |
| Par. 3; ALT | 11 | — |
| Par. 3; AST | 12 | — |
| Par. 3; GGT | 19 | — |
| Par. 4; ALT | 17 | — |
| Par. 4; AST | 20 | — |
| Par. 4; GGT | 30 | — |
Renal / kidney
5 endpointsPart A: Creatinine, Direct Bilirubin, Total Bilirubin, Indirect Bilirubin Levels at Indicated Time Points
Time frame:Day 5
descriptive
Posted result
| Group | Value (number), Micromoles per liter | 95% CI |
|---|---|---|
| Part A: Exenatide SC InjectionPar. 1; Creatinine | 67.2 | — |
| Par. 1; Direct Bilirubin | 2 | — |
| Par. 1; Total Bilirubin | 10 | — |
| Par. 1; Indirect Bilirubin | 8 | — |
| Par. 2; Creatinine | 105.2 | — |
| Par. 2; Direct Bilirubin | 2 | — |
| Par. 2; Total Bilirubin | 6 | — |
| Par. 2; Indirect Bilirubin | 4 | — |
| Par. 3; Creatinine | 76.9 | — |
| Par. 3; Direct Bilirubin | 4 | — |
| Par. 3; Total Bilirubin | 16 | — |
| Par. 3; Indirect Bilirubin | 12 | — |
| Par. 4; Creatinine | 83.1 | — |
| Par. 4; Direct Bilirubin | 2 | — |
| Par. 4; Total Bilirubin | 6 | — |
| Par. 4; Indirect Bilirubin | 4 | — |
Part A: Estimated Glomerular Filtration Rate at Indicated Time Points
Time frame:Day 5
eGFR, change
change from baseline, improvement
Posted result
| Group | Value (number), Milliliter per second per 1.73 meter ^2 | 95% CI |
|---|---|---|
| Part A: Exenatide SC InjectionPart. 1 | 1.3026 | — |
| Part. 2 | 1.2859 | — |
| Part. 3 | 1.5197 | — |
| Part. 4 | 1.6533 | — |
Part A: Albumin Level in Urine at Indicated Time Points
Time frame:Day 5
descriptive
Posted result
| Group | Value (number), Milligrams per liter | 95% CI |
|---|---|---|
| Part A: Exenatide SC InjectionPar. 1 | 35 | — |
| Par. 2 | 35 | — |
| Par. 3 | 5 | — |
| Par. 4 | 5 | — |
Part A: Concentration of Creatinine in Urine at Indicated Time Points
Time frame:Day 5
concentration, descriptive
Posted result
| Group | Value (number), Micromoles per liter | 95% CI |
|---|---|---|
| Part A: Exenatide SC InjectionPar. 1 | 12450 | — |
| Par. 2 | 16240 | — |
| Par. 3 | 13300 | — |
| Par. 4 | 22020 | — |
Part A: Presence RBC and WBC in Urine Assessed by Microscopy
Time frame:Day 5
descriptive
Posted result
| Group | Value (number), High Power field | 95% CI |
|---|---|---|
| Part A: Exenatide SC InjectionPar.1; RBC | 1 | — |
| Par. 1; WBC | 1 | — |
| Par. 2; RBC | NA | — |
| Par. 2; WBC | NA | — |
| Par. 3; RBC | NA | — |
| Part. 3; WBC | NA | — |
| Part 4; RBC | NA | — |
| Part. 4; WBC | NA | — |
Cardiometabolic biomarkers
1 endpointPart A: Assessment of Heart Rate (HR) as a Measure of Safety
Time frame:Up to 12 days
Heart rate, change
change from baseline, descriptive
Posted result
| Group | Value (number), Beats per minute | 95% CI |
|---|---|---|
| Part A: Exenatide SC InjectionPar. 1; Day -1 | 69 | — |
| Par. 1; Day 1 | 65 | — |
| Par. 1; Day 4 | 66 | — |
| Par. 1; Day 5 | 84 | — |
| Par. 1; Follow-up | 68 | — |
| Par. 2; Day -1 | 57 | — |
| Par. 2; Day 1 | 64 | — |
| Par. 2; Day 4 | 62 | — |
| Par. 2; Day 5 | 82 | — |
| Par. 2; Follow-up | 58 | — |
| Par. 3; Day -1 | 72 | — |
| Par. 3; Day 1 | 74 | — |
| Par. 3; Day 4 | 78 | — |
| Par. 3; Day 5 | 82 | — |
| Par. 3; Follow-up | 78 | — |
| Par. 4; Day -1 | 78 | — |
| Par. 4; Day 1 | 89 | — |
| Par. 4; Day 4 | 77 | — |
| Par. 4; Day 5 | 82 | — |
| Par. 4; Follow-up | 72 | — |
Patient-reported / QoL
4 endpointsPart A: Gastroparesis Cardinal Symptom Index -Daily Diary (GCSI-DD) Score
Time frame:Up to Day 5
descriptive, improvement
Posted result
| Group | Value (number), Scores on GCSI-DD scale | 95% CI |
|---|---|---|
| Part A: Exenatide SC InjectionPar. 1; Day-1; Epi of vomiting | 0 | — |
| Par. 1; Day 1; Epi of vomiting | 0 | — |
| Par. 1; Day 4; Epi of vomiting | 0 | — |
| Par. 1; Day 5; Epi of vomiting | 0 | — |
| Par. 1; Day -1; Epi of retching | 0 | — |
| Par. 1; Day 1; Epi of retching | 0 | — |
| Par. 1; Day 4; Epi of retching | 0 | — |
| Par. 1; Day 5; Epi of retching | 0 | — |
| Par 1; Day -1; Nausea | 0 | — |
| Par 1; Day 1; Nausea | 0 | — |
| Par 1; Day 4; Nausea | 2 | — |
| Par 1; Day 5; Nausea | 1 | — |
| Par 1; Day -1; Excessively full after meals | 2 | — |
| Par 1; Day 1; Excessively full after meals | 2 | — |
| Par 1; Day 4; Excessively full after meals | 5 | — |
| Par 1; Day 5; Excessively full after meals | 2 | — |
| Par 1; Day -1; Bloating | 0 | — |
| Par 1; Day 1; Bloating | 0 | — |
| Par 1; Day 4; Bloating | 0 | — |
| Par 1; Day 5; Bloating | 5 | — |
| Par 1; Day -1; Unable to finish normal-sized meal | 2 | — |
| Par 1; Day 1; Unable to finish normal-sized meal | 2 | — |
| Par 1; Day 4; Unable to finish normal-sized meal | 5 | — |
| Par 1; Day 5; Unable to finish normal-sized meal | 2 | — |
| Par 1; Day -1; Retching | 0 | — |
| Par 1; Day 1; Retching | 0 | — |
| Par 1; Day 4; Retching | 2 | — |
| Par 1; Day 5; Retching | 1 | — |
| Par 1; Day -1; Vomiting | 0 | — |
| Par 1; Day 1; Vomiting | 0 | — |
| Par 1; Day 4; Vomiting | 0 | — |
| Par 1; Day 5; Vomiting | 0 | — |
| Par 1; Day -1; Stomach or belly visibly larger | 0 | — |
| Par 1; Day 1; Stomach or belly visibly larger | 0 | — |
| Par 1; Day 4; Stomach or belly visibly larger | 0 | — |
| Par 1; Day 5; Stomach or belly visibly larger | 0 | — |
| Par 1; Day -1; Stomach fullness | 2 | — |
| Par 1; Day 1; Stomach fullness | 2 | — |
| Par 1; Day 4; Stomach fullness | 5 | — |
| Par 1; Day 5; Stomach fullness | 5 | — |
| Par 1; Day -1; Loss of appetite | 2 | — |
| Par 1; Day 1; Loss of appetite | 2 | — |
| Par 1; Day 4; Loss of appetite | 0 | — |
| Par 1; Day 5; Loss of appetite | 2 | — |
| Par 1; Day -1; Upper abdominal pain | 0 | — |
| Par 1; Day 1; Upper abdominal pain | 0 | — |
| Par 1; Day 4; Upper abdominal pain | 0 | — |
| Par 1; Day 5; Upper abdominal pain | 3 | — |
| Par 1; Day -1; Upper abdominal discomfort | 0 | — |
| Par 1; Day 1; Upper abdominal discomfort | 0 | — |
| Par 1; Day 4; Upper abdominal discomfort | 0 | — |
| Par 1; Day 5; Upper abdominal discomfort | 3 | — |
| Par 1; Day -1; Overall severity of gastroparesis | 0 | — |
| Par 1; Day 1; Overall severity of gastroparesis | 0 | — |
| Par 1; Day 4; Overall severity of gastroparesis | 0 | — |
| Par 1; Day 5; Overall severity of gastroparesis | 4 | — |
| Par. 2; Day -1; Epi of vomiting | 0 | — |
| Par. 2; Day 1; Epi of vomiting | 0 | — |
| Par. 2; Day 4; Epi of vomiting | 0 | — |
| Par. 2; Day 5; Epi of vomiting | 0 | — |
| Par. 2; Day -1; Epi of retching | 0 | — |
| Par. 2; Day 1; Epi of retching | 0 | — |
| Par. 2; Day 4; Epi of retching | 0 | — |
| Par. 2; Day 5; Epi of retching | 0 | — |
| Par. 2; Day -1; Nausea | 0 | — |
| Par. 2 Day 1; Nausea | 0 | — |
| Par. 2; Day 4; Nausea | 0 | — |
| Par. 2; Day 5; Nausea | 0 | — |
| Par. 2; Day -1; Excessively full after meals | 0 | — |
| Par. 2; Day 1; Excessively full after meals | 0 | — |
| Par. 2; Day 4; Excessively full after meals | 0 | — |
| Par. 2; Day 5; Excessively full after meals | 0 | — |
| Par. 2; Day -1; Bloating | 0 | — |
| Par. 2; Day 1; Bloating | 0 | — |
| Par. 2; Day 4; Bloating | 0 | — |
| Par. 2; Day 5; Bloating | 0 | — |
| Par. 2; Day -1; Unable to finish normal-sized meal | 0 | — |
| Par. 2; Day 1; Unable to finish normal-sized meal | 0 | — |
| Par. 2; Day 4; Unable to finish normal-sized meal | 0 | — |
| Par. 2; Day 5; Unable to finish normal-sized meal | 0 | — |
| Par. 2; Day -1; Retching | 0 | — |
| Par. 2; Day 1; Retching | 0 | — |
| Par. 2; Day 4; Retching | 0 | — |
| Par. 2; Day 5; Retching | 0 | — |
| Par. 2; Day -1; Vomiting | 0 | — |
| Par. 2; Day 1; Vomiting | 0 | — |
| Par. 2; Day 4; Vomiting | 0 | — |
| Par. 2; Day 5; Vomiting | 0 | — |
| Par. 2; Day -1; Stomach or belly visibly larger | 0 | — |
| Par. 2; Day 1; Stomach or belly visibly larger | 0 | — |
| Par. 2; Day 4; Stomach or belly visibly larger | 0 | — |
| Par. 2; Day 5; Stomach or belly visibly larger | 0 | — |
| Par. 2; Day -1; Stomach fullness | 0 | — |
| Par. 2; Day 1; Stomach fullness | 0 | — |
| Par. 2; Day 4; Stomach fullness | 1 | — |
| Par. 2; Day 5; Stomach fullness | 0 | — |
| Par. 2; Day -1; Loss of appetite | 0 | — |
| Par. 2; Day 1; Loss of appetite | 0 | — |
| Par. 2; Day 4; Loss of appetite | 0 | — |
| Par. 2; Day 5; Loss of appetite | 0 | — |
| Par. 2; Day -1; Upper abdominal pain | 0 | — |
| Par. 2; Day 1; Upper abdominal pain | 0 | — |
| Par. 2; Day 4; Upper abdominal pain | 0 | — |
| Par. 2; Day 5; Upper abdominal pain | 0 | — |
| Par. 2; Day -1; Upper abdominal discomfort | 0 | — |
| Par. 2; Day 1; Upper abdominal discomfort | 0 | — |
| Par. 2; Day 4; Upper abdominal discomfort | 0 | — |
| Par. 2; Day 5; Upper abdominal discomfort | 0 | — |
| Par. 2; Day -1; Overall severity of gastroparesis | 0 | — |
| Par. 2; Day 1; Overall severity of gastroparesis | 0 | — |
| Par. 2; Day 4; Overall severity of gastroparesis | 0 | — |
| Par. 2; Day 5; Overall severity of gastroparesis | 0 | — |
| Par. 3; Day -1; Epi of vomiting | 0 | — |
| Par. 3; Day 1; Epi of vomiting | 0 | — |
| Par. 3; Day 4; Epi of vomiting | 0 | — |
| Par. 3; Day 5; Epi of vomiting | 0 | — |
| Par. 3; Day -1; Epi of retching | 0 | — |
| Par. 3; Day 1; Epi of retching | 0 | — |
| Par. 3; Day 4; Epi of retching | 0 | — |
| Par. 3; Day 5; Epi of retching | 0 | — |
| Par. 3; Day -1; Nausea | 0 | — |
| Par. 3; Day 1; Nausea | 0 | — |
| Par. 3; Day 4; Nausea | 0 | — |
| Par. 3; Day 5; Nausea | 0 | — |
| Par. 3; Day -1; Excessively full after meals | 0 | — |
| Par. 3; Day 1; Excessively full after meals | 0 | — |
| Par. 3; Day 4; Excessively full after meals | 0 | — |
| Par. 3; Day 5; Excessively full after meals | 0 | — |
| Par. 3; Day -1; Bloating | 0 | — |
| Par. 3; Day 1; Bloating | 0 | — |
| Par. 3; Day 4; Bloating | 0 | — |
| Par. 3; Day 5; Bloating | 0 | — |
| Par. 3; Day -1; Unable to finish normal-sized meal | 0 | — |
| Par. 3; Day 1; Unable to finish normal-sized meal | 0 | — |
| Par. 3; Day 4; Unable to finish normal-sized meal | 0 | — |
| Par. 3; Day 5; Unable to finish normal-sized meal | 0 | — |
| Par. 3; Day -1; Retching | 0 | — |
| Par. 3; Day 1; Retching | 0 | — |
| Par. 3; Day 4; Retching | 0 | — |
| Par. 3; Day 5; Retching | 0 | — |
| Par. 3; Day -1; Vomiting | 0 | — |
| Par. 3; Day 1; Vomiting | 0 | — |
| Par. 3; Day 4; Vomiting | 0 | — |
| Par. 3; Day 5; Vomiting | 0 | — |
| Par. 3; Day -1; Stomach or belly visibly larger | 0 | — |
| Par. 3; Day 1; Stomach or belly visibly larger | 0 | — |
| Par. 3; Day 4; Stomach or belly visibly larger | 0 | — |
| Par. 3; Day 5; Stomach or belly visibly larger | 0 | — |
| Par. 3; Day -1; Stomach fullness | 0 | — |
| Par. 3; Day 1; Stomach fullness | 0 | — |
| Par. 3; Day 4; Stomach fullness | 0 | — |
| Par. 3; Day 5; Stomach fullness | 0 | — |
| Par. 3; Day -1; Loss of appetite | 0 | — |
| Par. 3; Day 1; Loss of appetite | 0 | — |
| Par. 3; Day 4; Loss of appetite | 0 | — |
| Par. 3; Day 5; Loss of appetite | 0 | — |
| Par. 3; Day -1; Upper abdominal pain | 0 | — |
| Par. 3; Day 1; Upper abdominal pain | 0 | — |
| Par. 3; Day 4; Upper abdominal pain | 0 | — |
| Par. 3; Day 5; Upper abdominal pain | 0 | — |
| Par. 3; Day -1; Upper abdominal discomfort | 0 | — |
| Par. 3; Day 1; Upper abdominal discomfort | 0 | — |
| Par. 3; Day 4; Upper abdominal discomfort | 0 | — |
| Par. 3; Day 5; Upper abdominal discomfort | 0 | — |
| Par. 3; Day -1; Overall severity of gastroparesis | 0 | — |
| Par. 3; Day 1; Overall severity of gastroparesis | 0 | — |
| Par. 3; Day 4; Overall severity of gastroparesis | 0 | — |
| Par. 3; Day 5; Overall severity of gastroparesis | 0 | — |
| Par. 4; Day -1; Epi of vomiting | 0 | — |
| Par. 4; Day 1; Epi of vomiting | 0 | — |
| Par. 4; Day 4; Epi of vomiting | 0 | — |
| Par. 4; Day 5; Epi of vomiting | 0 | — |
| Par. 4; Day -1; Epi of retching | 0 | — |
| Par. 4; Day 1; Epi of retching | 0 | — |
| Par. 4; Day 4; Epi of retching | 0 | — |
| Par. 4; Day 5; Epi of retching | 0 | — |
| Par. 4; Day -1; Nausea | 0 | — |
| Par. 4; Day 1; Nausea | 0 | — |
| Par. 4; Day 4; Nausea | 0 | — |
| Par. 4; Day 5; Nausea | 0 | — |
| Par. 4; Day -1; Excessively full after meals | 0 | — |
| Par. 4; Day 1; Excessively full after meals | 1 | — |
| Par. 4; Day 4; Excessively full after meals | 1 | — |
| Par. 4; Day 5; Excessively full after meals | 0 | — |
| Par. 4; Day -1; Bloating | 0 | — |
| Par. 4; Day 1; Bloating | 1 | — |
| Par. 4; Day 4; Bloating | 0 | — |
| Par. 4; Day 5; Bloating | 0 | — |
| Par.4; Day -1; Unable to finish normal-sized meal | 0 | — |
| Par.4; Day 1; Unable to finish normal-sized meal | 0 | — |
| Par.4; Day 4; Unable to finish normal-sized meal | 0 | — |
| Par.4; Day 5; Unable to finish normal-sized meal | 0 | — |
| Par. 4; Day -1; Retching | 0 | — |
| Par. 4; Day 1; Retching | 0 | — |
| Par. 4; Day 4; Retching | 0 | — |
| Par. 4; Day 5; Retching | 0 | — |
| Par. 4; Day -1; Vomiting | 0 | — |
| Par. 4; Day 1; Vomiting | 0 | — |
| Par. 4; Day 4; Vomiting | 0 | — |
| Par. 4; Day 5; Vomiting | 0 | — |
| Par. 4; Day -1; Stomach or belly visibly larger | 0 | — |
| Par. 4; Day 1; Stomach or belly visibly larger | 0 | — |
| Par. 4; Day 4; Stomach or belly visibly larger | 0 | — |
| Par. 4; Day 5; Stomach or belly visibly larger | 0 | — |
| Par. 4; Day -1; Stomach fullness | 0 | — |
| Par. 4; Day 1; Stomach fullness | 1 | — |
| Par. 4; Day 4; Stomach fullness | 1 | — |
| Par. 4; Day 5; Stomach fullness | 0 | — |
| Par. 4; Day -1; Loss of appetite | 0 | — |
| Par. 4; Day 1; Loss of appetite | 0 | — |
| Par. 4; Day 4; Loss of appetite | 0 | — |
| Par. 4; Day 5; Loss of appetite | 0 | — |
| Par. 4; Day -1; Upper abdominal pain | 0 | — |
| Par. 4; Day 1; Upper abdominal pain | 0 | — |
| Par. 4; Day 4; Upper abdominal pain | 0 | — |
| Par. 4; Day 5; Upper abdominal pain | 0 | — |
| Par. 4; Day -1; Upper abdominal discomfort | 0 | — |
| Par. 4; Day 1; Upper abdominal discomfort | 0 | — |
| Par. 4; Day 4; Upper abdominal discomfort | 0 | — |
| Par. 4; Day 5; Upper abdominal discomfort | 0 | — |
| Par. 4; Day -1; Overall severity of gastroparesis | 0 | — |
| Par. 4; Day 1; Overall severity of gastroparesis | 1 | — |
| Par. 4; Day 4; Overall severity of gastroparesis | 1 | — |
| Par. 4; Day 5; Overall severity of gastroparesis | 0 | — |
Part A: Assessment of Stomach Fullness, Hunger, Bloating and Abdominal Pain by VAS Score
Time frame:Day 4
descriptive
componentsstomach fullness VAS, hunger/satiety VAS, bloating VAS, abdominal pain VAS
Posted result
| Group | Value (number), Scores on VAS scale | 95% CI |
|---|---|---|
| Part A: Exenatide SC InjectionPar. 1; Day 4; Pre-WL; Stomach fullness | 3 | — |
| Par. 1; Day 4; 10 minutes Post-WL;Stomach fullness | 43 | — |
| Par. 1; Stomach fullness;Day 4; 20 minutes Post-WL | 50 | — |
| Par. 1; Day 4; 30 minutes Post-WL;Stomach fullness | 9 | — |
| Par. 2; Day 4; Pre-WL;Stomach fullness | 11 | — |
| Par. 2; Day 4; 10 minutes Post-WL;Stomach fullness | 94 | — |
| Par. 2; Day 4; 20 minutes Post-WL;Stomach fullness | 92 | — |
| Par. 2; Day 4; 30 minutes Post-WL;Stomach fullness | 85 | — |
| Par. 3; Day 4; Pre-WL; Stomach fullness | 10 | — |
| Par. 3; Day 4; 10 minutes Post-WL;Stomach fullness | 89 | — |
| Par. 3; Day 4; 20 minutes Post-WL;Stomach fullness | 82 | — |
| Par. 3; Day 4; 30 minutes Post-WL;Stomach fullness | 75 | — |
| Par. 4; Day 4; Pre-WL;Stomach fullness | 28 | — |
| Par. 4; Day 4; 10 minutes Post-WL;Stomach fullness | 34 | — |
| Par. 4; Day 4; 20 minutes Post-WL;Stomach fullness | 38 | — |
| Par. 4; Day 4; 30 minutes Post-WL;Stomach fullness | 35 | — |
| Par. 1; Day 4; Pre-WL; Bloating | 4 | — |
| Par. 1; Day 4; 10 minutes Post-WL;Bloating | 27 | — |
| Par. 1; Day 4; 20 minutes Post-WL;Bloating | 46 | — |
| Par. 1; Day 4; 30 minutes Post-WL; Bloating | 45 | — |
| Par. 2; Day 4; Pre-WL;Bloating | 3 | — |
| Par. 2; Day 4; 10 minutes Post-WL;Bloating | 5 | — |
| Par. 2; Day 4; 20 minutes Post-WL;Bloating | 6 | — |
| Par. 2; Day 4; 30 minutes Post-WL;Bloating | 26 | — |
| Par. 3; Bloating; Day 4; Pre-WL;Bloating | 1 | — |
| Par. 3; Day 4; 10 minutes Post-WL;Bloating | 0 | — |
| Par. 3; Day 4; 20 minutes Post-WL;Bloating | 0 | — |
| Par. 3; Day 4; 30 minutes Post-WL;Bloating | 1 | — |
| Par. 4; Day 4; Pre-WL; Bloating | 3 | — |
| Par. 4; Day 4; 10 minutes Post-WL;Bloating | 22 | — |
| Par. 4; Day 4; 20 minutes Post-WL; Bloating | 42 | — |
| Par. 4; Bloating; Day 4; 30 minutes Post-WL | 35 | — |
| Par. 1; Day 4; Pre-WL; Abdominal pain | 3 | — |
| Par. 1; Day 4; 10 minutes Post-WL; Abdominal pain | 4 | — |
| Par. 1; Day 4; 20 minutes Post-WL; Abdominal pain | 3 | — |
| Par. 1; Day 4; 30 minutes Post-WL;Abdominal pain | 3 | — |
| Par. 2; Day 4; Pre-WL; Abdominal pain | 4 | — |
| Par. 2; Day 4; 10 minutes Post-WL; Abdominal pain | 4 | — |
| Par. 2; Day 4; 20 minutes Post-WL; Abdominal pain | 7 | — |
| Par. 2; Day 4; 30 minutes Post-WL;Abdominal pain | 6 | — |
| Par. 3; Day 4; Pre-WL; Abdominal pain | 0 | — |
| Par. 3;Day 4; 10 minutes Post-WL; Abdominal pain | 0 | — |
| Par. 3; Day 4; 20 minutes Post-WL; Abdominal pain | 0 | — |
| Par. 3; Day 4; 30 minutes Post-WL; Abdominal pain | 0 | — |
| Par. 4; Day 4; Pre-WL; Abdominal pain | 4 | — |
| Par. 4; Day 4; 10 minutes Post-WL;Abdominal pain | 4 | — |
| Par. 4; Day 4; 20 minutes Post-WL; Abdominal pain | 5 | — |
| Par. 4; Day 4; 30 minutes Post-WL; Abdominal pain | 5 | — |
| Par. 1; Day 4; Pre-WL; Hunger | 88 | — |
| Par. 1; Day 4; 10 minutes Post-WL; Hunger | 79 | — |
| Par. 1; Day 4; 20 minutes Post-WL;Hunger | 85 | — |
| Par. 1;Day 4; 30 minutes Post-WL;Hunger | 84 | — |
| Par. 2; Day 4; Pre-WL;Hunger | 32 | — |
| Par. 2; Day 4; 10 minutes Post-WL; Hunger | 16 | — |
| Par. 2; Day 4; 20 minutes Post-WL; Hunger | 19 | — |
| Par. 2; Day 4; 30 minutes Post-WL; Hunger | 27 | — |
| Par. 3; Day 4; Pre-WL; Hunger | 21 | — |
| Par. 3; Day 4; 10 minutes Post-WL; Hunger | 3 | — |
| Par. 3; Day 4; 20 minutes Post-WL; Hunger | 6 | — |
| Par. 3; Day 4; 30 minutes Post-WL;Hunger | 17 | — |
| Par. 4; Day 4; Pre-WL;Hunger | 19 | — |
| Par. 4; Day 4; 10 minutes Post-WL; Hunger | 16 | — |
| Par. 4; Day 4; 20 minutes Post-WL; Hunger | 29 | — |
| Par. 4; Day 4; 30 minutes Post-WL;Hunger | 37 | — |
Part B: Assessment of Stomach Fullness, Hunger, Bloating and Abdominal Pain by VAS Score
Time frame:Up to 8 weeks
change from baseline, improvement
Part B: Assessment of GCSI-DD Score
Time frame:Up to 8 weeks
descriptive, improvement
Safety / tolerability / PK
21 endpointsPart A: Number of Par. With Shifts in Gastric Rhythm Status
Time frame:Up to 12 days
categorical status, descriptive
Part A: Assessment of Nausea by Visual Analogue Scale (VAS) Score
Time frame:Day 4
Nausea
descriptive
Posted result
| Group | Value (number), Scores on a scale | 95% CI |
|---|---|---|
| Part A: Exenatide SC InjectionPar. 1; Day 4; Pre-WL | 4 | — |
| Par. 1; Day 4; 10 minutes Post-WL | 2 | — |
| Par. 1; Day 4; 20 minutes Post-WL | 4 | — |
| Par. 1; Day 4; 30 minutes Post-WL | 3 | — |
| Par. 2; Day 4; Pre-WL | 3 | — |
| Par. 2; Day 4; 10 minutes Post-WL | 4 | — |
| Par. 2; Day 4; 20 minutes Post-WL | 4 | — |
| Par. 2; Day 4; 30 minutes Post-WL | 24 | — |
| Par. 3; Day 4; Pre-WL | 1 | — |
| Par. 3; Day 4; 10 minutes Post-WL | 0 | — |
| Par. 3; Day 4; 20 minutes Post-WL | 0 | — |
| Par. 3; Day 4; 30 minutes Post-WL | 0 | — |
| Par. 4; Day 4; Pre-WL | 4 | — |
| Par. 4; Day 4; 10 minutes Post-WL | 5 | — |
| Par. 4; Day 4; 20 minutes Post-WL | 3 | — |
| Par. 4; Day 4; 30 minutes Post-WL | 4 | — |
Part A: The Volume of Water Ingested During EGG
Time frame:Up to Day 4
egg wlt volume ingested
descriptive
Posted result
| Group | Value (number), Milliliter | 95% CI |
|---|---|---|
| Part A: Exenatide SC InjectionPar. 1; Day 1 | 430 | — |
| Par. 1; Day 4 | 360 | — |
| Par. 2; Day 1 | 2160 | — |
| Par. 2; Day 4 | 1980 | — |
| Par. 3; Day 1 | 900 | — |
| Par. 3; Day 4 | 1080 | — |
| Par. 4; Day 1 | 1000 | — |
| Par. 4; Day 4 | 1000 | — |
Part A: Assessment of Systolic Blood Pressure (SBP) and Diastolic Blood Pressure (DBP) as a Measure of Safety
Time frame:Up to 12 days
descriptive
Posted result
| Group | Value (number), Millimeter of mercury | 95% CI |
|---|---|---|
| Part A: Exenatide SC InjectionPar. 1; Day -1; SBP | 126 | — |
| Par. 1; Day 1; SBP | 121 | — |
| Par. 1; Day 4; SBP | 124 | — |
| Par. 1; Day 5; SBP | 112 | — |
| Par. 1; Follow-up; SBP | 125 | — |
| Par. 1; Day -1; DBP | 71 | — |
| Par. 1; Day 1; DBP | 61 | — |
| Par. 1; Day 4; DBP | 69 | — |
