← Trials/Trial dossier/NCT02802514
A Study Comparing the Effect of Albiglutide With Exenatide on Regional Brain Activity Related to Nausea in Healthy Subjects
An Exploratory Randomized, 2-Part, Single-blind, 2-Period Crossover Study Comparing the Effect of Albiglutide With Exenatide on Regional Brain Activity Related to Nausea in Healthy Volunteers
Lead sponsor
Assets
Albiglutide / Exenatide
Listed sites
1
Recruiting sites
—
Enrollment
5
actual
Study population
Healthy volunteers
Key I/E criterion
•Healthy volunteers
Primary endpoints
•Blood Oxygen Level Dependent (BOLD) Signal by Functional Magnetic Resonance•Regional Cerebral Blood Flow (rCBF) by Functional MRI (fMRI)-Arterial Spin•Glutamate Concentration in Nausea-associated Brain Regions by Magnetic
Footprint
Where this trial recruits
Site locations as reported to ClinicalTrials.gov. Site count is not enrollment count; per-site enrollment is not available from source.
Identifiers
Registered as
Timeline
Milestones
Assets
Investigational agents
Study populations
Who this study enrolls
Eligibility
Who can enroll
Inclusion criteria
Exclusion criteria
Endpoints (22)
What's being measured
Protocol endpoints and posted registry outcome measures, grouped into outcome categories. Composite endpoints show their component event types. Standard codes (LOINC, SNOMED CT) are shown where available.
Coverage by outcome category
Glycemic / diabetes
1 endpointNumber of Participants With Abnormal Glycemic Parameters
Time frame:Up to Week 11
threshold achievement, improvement
Posted result
| Group | Value (count_of_participants), Participants | 95% CI |
|---|---|---|
| Albiglutide 50 mg | 0 | — |
| Exenatide 10 µg | 0 | — |
Cardiometabolic biomarkers
4 endpointsHeart Rate Variability Using Autonomic Response Measures by MRI
Time frame:Up to Week 11
descriptive
Number of Participants With Abnormal Heart Rate for Session 2
Time frame:Day 1: pre-MRI, 0.5 hour post-MRI; Day 4: -2 hours pre-MRI, 0.5 and 1 hour post MRI; Day 5; Day 8: -2 hour pre-MRI, 0.5 and 1 hour post-MRI
Heart rate, change
threshold achievement, improvement
Posted result
| Group | Value (count_of_participants), Participants | 95% CI |
|---|---|---|
| Off-therapy MRI ArmDay 1, Pre MRI, high, n=0, 0, 2, 0 | 0 | — |
| Day 1, Pre MRI, low, n=0, 0, 2, 0 | 0 | — |
| Day 1, Post MRI 0.5 hr, high, n=0, 0, 2, 0 | 0 | — |
| Day 1, Post MRI 0.5 hr, low, n=0, 0, 2, 0 | 0 | — |
| Albiglutide 50 mgDay 4, -2 hr pre-MRI, high, n=1, 1,0, 0 | 0 | — |
| Day 4, -2 hr pre-MRI, low, n=1, 1, 0, 0 | 0 | — |
| Day 4, Post MRI 0.5 hr, high, n=1, 1, 0, 0 | 0 | — |
| Day 4, 0.5 hr Post MRI, low, n=1, 1, 0, 0 | 0 | — |
| Day 4, 1 hr Post MRI, high, n=1, 1, 0, 0 | 0 | — |
| Day 4, 1 hr Post MRI, low, n=1, 1, 0, 0 | 0 | — |
| Day 8, -2 hr pre-MRI, high, n=1, 1, 0, 0 | 0 | — |
| Day 8, -2 hr pre-MRI, low, n=1, 1, 0, 0 | 0 | — |
| Day 8, 0.5 hr Post MRI, high, n=1, 1, 0, 0 | 0 | — |
| Day 8, 0.5 hr Post MRI, low, n=1, 1, 0, 0 | 0 | — |
| Exenatide 10 µgDay 4, -2 hr pre-MRI, high, n=1, 1,0, 0 | 0 | — |
| Day 4, -2 hr pre-MRI, low, n=1, 1, 0, 0 | 0 | — |
| Day 4, Post MRI 0.5 hr, high, n=1, 1, 0, 0 | 0 | — |
| Day 4, 0.5 hr Post MRI, low, n=1, 1, 0, 0 | 0 | — |
| Day 4, 1 hr Post MRI, high, n=1, 1, 0, 0 | 0 | — |
| Day 4, 1 hr Post MRI, low, n=1, 1, 0, 0 | 0 | — |
| Day 8, -2 hr pre-MRI, high, n=1, 1, 0, 0 | 0 | — |
| Day 8, -2 hr pre-MRI, low, n=1, 1, 0, 0 | 0 | — |
| Day 8, 0.5 hr Post MRI, high, n=1, 1, 0, 0 | 0 | — |
| Day 8, 0.5 hr Post MRI, low, n=1, 1, 0, 0 | 0 | — |
| Day 8, 1 hr Post MRI, high, n=0, 1, 0, 0 | 0 | — |
| Day 8, 1 hr Post MRI, low, n=0, 1, 0, 0 | 0 | — |
| Off-therapy VisitDay 5, high, n=0, 0, 0, 2 | 0 | — |
| Day 5, low, n=0, 0, 0, 2 | 0 | — |
Number of Participants With Abnormal Systolic Blood Pressure (SBP) and Diastolic Blood Pressure (DBP) for Session 1
Time frame:Day 1: pre-MRI, 0.5 hour post-MRI; Day 4: -2 hours pre-MRI, 0.5 and 1 hour post MRI; Day 5; Day 8: 0.5 and 1 hour post-MRI
threshold achievement, improvement
componentsSystolic BP, change, Diastolic BP, change
Posted result
| Group | Value (count_of_participants), Participants | 95% CI |
|---|---|---|
| Off-therapy MRI ArmSBP, Day 1, Pre-MRI, high, n=0, 0, 2, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 1, Pre-MRI, low, n=0, 0, 2, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 1, 0.5 hr post MRI, high, n=0, 0, 2, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 1,0.5 hr post MRI , low, n=0, 0, 2, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 1, Pre MRI, high,n= 0,0, 2, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 1, Pre MRI, low,n= 0, 0, 2, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 1,0.5 hr post MRI, high,n= 0, 0, 2, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 1,0.5 hr post MRI, low,n= 0, 0, 2, 0 | 0 | — |
| Albiglutide 50 mgSBP, Day 4,-2 hr pre-MRI, high, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 4,-2 hr pre-MRI, low, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 4,0.5 hr post MRI , high, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 4,0.5 hr post MRI, low, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 4,1 hr post MRI , high, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 4,1 hr post MRI , low, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 8,0.5 hr Post MRI, high, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 8,0.5 hr Post MRI, low, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 4,-2 hr pre-MRI, high, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 4,-2 hr pre-MRI, low, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 4,0.5 hr Post MRI, high,n= 1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 4,0.5 hr Post MRI, low,n= 1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 4,1 hr post MRI, high,n= 1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 4,1 hr post MRI , low,n= 1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 8, 0.5 hr post MRI ,high, n=1,1,0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 8, 0.5 hr post MRI, low, n= 1,1, 0, 0 | 0 | — |
| Exenatide 10 µgSBP, Day 4,-2 hr pre-MRI, high, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 4,-2 hr pre-MRI, low, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 4,0.5 hr post MRI , high, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 4,0.5 hr post MRI, low, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 4,1 hr post MRI , high, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 4,1 hr post MRI , low, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 8,0.5 hr Post MRI, high, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 8,0.5 hr Post MRI, low, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 8,1 hr Post MRI, high, n= 0,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 8,1 hr post MRI , low, n= 0,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 4,-2 hr pre-MRI, high, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 4,-2 hr pre-MRI, low, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 4,0.5 hr Post MRI, high,n= 1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 4,0.5 hr Post MRI, low,n= 1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 4,1 hr post MRI, high,n= 1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 4,1 hr post MRI , low,n= 1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 8, 0.5 hr post MRI ,high, n=1,1,0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 8, 0.5 hr post MRI, low, n= 1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 8, 1 hr post MRI, high, n=0,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 8, 1 hr post MRI, low, n=0,1, 0, 0 | 0 | — |
| Off-therapy VisitSBP, Day 5, high, n=0, 0, 0, 2 | 0 | — |
| SBP, Day 5, low, n=0, 0, 0, 2 | 0 | — |
| DBP, Day 5, high, n= 0,0,0,2 | 0 | — |
| DBP, Day 5, low, n= 0,0,0,2 | 0 | — |
Number of Participants With Abnormal SBP and DBP for Session 2
Time frame:Day 1: pre-MRI, 0.5 hour post-MRI; Day 4: -2 hours pre-MRI, 0.5 and 1 hour post MRI; Day 5; Day 8: 0.5 and 1 hour post-MRI
threshold achievement, improvement
componentsSystolic BP, change, Diastolic BP, change
Posted result
| Group | Value (count_of_participants), Participants | 95% CI |
|---|---|---|
| Off-therapy MRISBP, Day 1, Pre-MRI, high, n=0, 0, 2, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 1, Pre-MRI, low, n=0, 0, 2, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 1, 0.5 hr post MRI, high, n=0, 0, 2, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 1,0.5 hr post MRI , low, n=0, 0, 2, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 1, Pre MRI, high,n= 0, 0, 2, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 1, Pre MRI, low,n= 0, 0, 2, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 1,0.5 hr post MRI, high,n= 0, 0, 2, 0 | 1 | — |
| DBP, Day 1,0.5 hr post MRI, low,n= 0, 0, 2, 0 | 0 | — |
| Albiglutide 50 mgSBP, Day 4,-2 hr pre-MRI, high, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 4,-2 hr pre-MRI, low, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 4,0.5 hr post MRI , high, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 4,0.5 hr post MRI, low, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 4,1 hr post MRI , high, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 4,1 hr post MRI , low, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 8,0.5 hr Post MRI, high, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 8,0.5 hr Post MRI, low, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 4,-2 hr pre-MRI, high, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 4,-2 hr pre-MRI, low, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 4,0.5 hr Post MRI, high,n= 1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 4,0.5 hr Post MRI, low,n= 1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 4,1 hr post MRI, high,n= 1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 4,1 hr post MRI , low,n= 1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 8, 0.5 hr post MRI ,high, n=1,1,0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 8, 0.5 hr post MRI, low, n= 1,1, 0, 0 | 0 | — |
| Exenatide 10 µgSBP, Day 4,-2 hr pre-MRI, high, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 4,-2 hr pre-MRI, low, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 4,0.5 hr post MRI , high, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 4,0.5 hr post MRI, low, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 4,1 hr post MRI , high, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 4,1 hr post MRI , low, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 8,0.5 hr Post MRI, high, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 8,0.5 hr Post MRI, low, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 8,1 hr Post MRI, high, n= 0,1, 0, 0 | 0 | — |
| SBP, Day 8,1 hr post MRI , low, n= 0,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 4,-2 hr pre-MRI, high, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 4,-2 hr pre-MRI, low, n=1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 4,0.5 hr Post MRI, high,n= 1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 4,0.5 hr Post MRI, low,n= 1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 4,1 hr post MRI, high,n= 1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 4,1 hr post MRI , low,n= 1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 8, 0.5 hr post MRI ,high, n=1,1,0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 8, 0.5 hr post MRI, low, n= 1,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 8, 1 hr post MRI, high, n=0,1, 0, 0 | 0 | — |
| DBP, Day 8, 1 hr post MRI, low, n=0,1, 0, 0 | 0 | — |
| Off-therapy VisitSBP, Day 5, high, n=0, 0, 0, 2 | 0 | — |
| SBP, Day 5, low, n=0, 0, 0, 2 | 0 | — |
| DBP, Day 5, high, n= 0,0,0,2 | 0 | — |
| DBP, Day 5, low, n= 0,0,0,2 | 0 | — |
Patient-reported / QoL
4 endpointsGastrointestinal (GI) Visual Analogue Scale (VAS) for Assessment of Nausea for Session 1
Time frame:Day 1 (Pre-MRI and 0.5 hour post-MRI); Day 4 (Pre-MRI and 0.5 hour post-MRI); and Day 8 (Pre-MRI and 0.5 hour post-MRI)
PGI, change
descriptive, improvement
Posted result
| Group | Value (mean), Scores on scale | 95% CI |
|---|---|---|
| Off-therapy MRIHunger, Day1, pre-MRI,n=0,0,2 | 29.0 | — |
| Hunger, Day1, 0.5 hour post-MRI,n=0,0,2 | 55.0 | — |
| Stomach fullness, Day1, pre-MRI,n=0,0,2 | 9.0 | — |
| Stomach fullness, Day1, 0.5 hour post-MRI,n=0,0,2 | 0.5 | — |
| Nausea, Day1, pre- MRI,n=0,0,2 | 1.0 | — |
| Nausea, Day1,0.5 hour post-MRI,n=0,0,2 | 19.0 | — |
| Bloating, Day1, pre-MRI,n=0,0,2 | 1.5 | — |
| Bloating, Day1, 0.5 hour post-MRI,n=0,0,2 | 1.0 | — |
| Abdominal pain, Day1, pre-MRI,n=0,0,2 | 2.0 | — |
| Abdominal pain, Day1,0.5 hour post-MRI,n=0,0,2 | 1.5 | — |
| Albiglutide 50 mgHunger, Day4, pre-MRI,n=1,1,0 | 65.0 | — |
| Hunger, Day4, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 66.0 | — |
| Hunger, Day8, pre-MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| Hunger, Day8, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 31.0 | — |
| Stomach fullness, Day4,pre-MRI,n=1,1,0 | 3.0 | — |
| Stomach fullness, Day4, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 6.0 | — |
| Stomach fullness, Day8, pre-MRI,n=1,1,0 | 0.0 | — |
| Stomach fullness, Day8, 0.5 hour post- MRI,n=1,1,0 | 0.0 | — |
| Nausea, Day4, pre-MRI,n=1,1,0 | 3.0 | — |
| Nausea, Day4, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 24.0 | — |
| Nausea, Day8, pre-MRI,n=1,1,0 | 0.0 | — |
| Nausea, Day8,0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 0.0 | — |
| Bloating, Day4, pre-MRI,n=1,1,0 | 2.0 | — |
| Bloating, Day4, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 4.0 | — |
| Bloating, Day8, pre-MRI,n=1,1,0 | 0.0 | — |
| Bloating, Day8, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 0.0 | — |
| Abdominal pain, Day4, pre-MRI,n=1,1,0 | 3.0 | — |
| Abdominal pain, Day4, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 5.0 | — |
| Abdominal pain, Day8, pre-MRI,n=1,1,0 | 0.0 | — |
| Abdominal pain, Day8, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 0.0 | — |
| Exenatide 10 µgHunger, Day4, pre-MRI,n=1,1,0 | 40.0 | — |
| Hunger, Day4, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 50.0 | — |
| Hunger, Day8, pre-MRI,n=1,1,0 | 25.0 | — |
| Hunger, Day8, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 26.0 | — |
| Stomach fullness, Day4,pre-MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| Stomach fullness, Day4, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 2.0 | — |
| Stomach fullness, Day8, pre-MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| Stomach fullness, Day8, 0.5 hour post- MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| Nausea, Day4, pre-MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| Nausea, Day4, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| Nausea, Day8, pre-MRI,n=1,1,0 | 0.0 | — |
| Nausea, Day8,0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| Bloating, Day4, pre-MRI,n=1,1,0 | 3.0 | — |
| Bloating, Day4, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| Bloating, Day8, pre-MRI,n=1,1,0 | 0.0 | — |
| Bloating, Day8, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| Abdominal pain, Day4, pre-MRI,n=1,1,0 | 0.0 | — |
| Abdominal pain, Day4, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| Abdominal pain, Day8, pre-MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| Abdominal pain, Day8, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
GI VAS for Assessment of Nausea for Session 2
Time frame:Day 1 (Pre-MRI and 0.5 hour post-MRI); Day 4 (Pre-MRI and 0.5 hour post-MRI); and Day 8 (Pre-MRI and 0.5 hour post-MRI)
PGI, change
descriptive, improvement
Posted result
| Group | Value (mean), Scores on scale | 95% CI |
|---|---|---|
| Off-therapy MRIHunger, Day1, pre-MRI,n=0,0,2 | 54.5 | — |
| Hunger, Day1,0.5 hour post-MRI,n=0,0,2 | 67.5 | — |
| Stomach fullness, Day1, pre-MRI,n=0,0,2 | 11.5 | — |
| Stomach fullness, Day1, 0.5 hour post-MRI,n=0,0,2 | 7.0 | — |
| Nausea, Day1, pre-MRI,n=0,0,2 | 23.5 | — |
| Nausea, Day1, 0.5 hour post-MRI,n=0,0,2 | 17.5 | — |
| Bloating, Day1, pre-MRI,n=0, 0, 2 | 6.0 | — |
| Bloating, Day1, 0.5 hour post-MRI,n=0,0,2 | 4.0 | — |
| Abdominal pain, Day1, pre-MRI,n=0,0,2 | 7.5 | — |
| Abdominal pain, Day1, 0.5 hour post-MRI,n=0,0,2 | 4.0 | — |
| Albiglutide 50 mgHunger, Day4, pre-MRI,n=1,1,0 | 2.0 | — |
| Hunger, Day4,0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 57.0 | — |
| Hunger, Day8, pre-MRI,n=1,1,0 | 38.0 | — |
| Hunger, Day8, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 53.0 | — |
| Stomach fullness, Day4, pre-MRI,n=1,1,0 | 2.0 | — |
| Stomach fullness, Day4,0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| Stomach fullness, Day8, pre-MRI,n=1,1,0 | 11.0 | — |
| Stomach fullness, Day8,0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 3.0 | — |
| Nausea, Day4, pre-MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| Nausea, Day4,0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 0.0 | — |
| Nausea, Day8, pre-MRI,n=1,1,0 | 2.0 | — |
| Nausea, Day8, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 2.0 | — |
| Bloating, Day4, pre-MRI,n=1,1,0 | 2.0 | — |
| Bloating, Day4,0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| Bloating, Day8, pre-MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| Bloating, Day8, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 2.0 | — |
| Abdominal pain, Day4, pre-MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| Abdominal pain, Day4, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| Abdominal pain, Day8, pre-MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| Abdominal pain, Day8, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 2.0 | — |
| Exenatide 10 µgHunger, Day4, pre-MRI,n=1,1,0 | 53.0 | — |
| Hunger, Day4,0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 66.0 | — |
| Hunger, Day8, pre-MRI,n=1,1,0 | 77.0 | — |
| Hunger, Day8, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 73.0 | — |
| Stomach fullness, Day4, pre-MRI,n=1,1,0 | 0.0 | — |
| Stomach fullness, Day4,0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 0.0 | — |
| Stomach fullness, Day8, pre-MRI,n=1,1,0 | 10.0 | — |
| Stomach fullness, Day8,0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 13.0 | — |
| Nausea, Day4, pre-MRI,n=1,1,0 | 0.0 | — |
| Nausea, Day4,0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 0.0 | — |
| Nausea, Day8, pre-MRI,n=1,1,0 | 48.0 | — |
| Nausea, Day8, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 38.0 | — |
| Bloating, Day4, pre-MRI,n=1,1,0 | 0.0 | — |
| Bloating, Day4,0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 0.0 | — |
| Bloating, Day8, pre-MRI,n=1,1,0 | 6.0 | — |
| Bloating, Day8, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 6.0 | — |
| Abdominal pain, Day4, pre-MRI,n=1,1,0 | 0.0 | — |
| Abdominal pain, Day4, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 0.0 | — |
| Abdominal pain, Day8, pre-MRI,n=1,1,0 | 7.0 | — |
| Abdominal pain, Day8, 0.5 hour post-MRI,n=1,1,0 | 6.0 | — |
Motion Sickness Assessment Questionnaire (MSAQ) for Assessment of Nausea for Session 1
Time frame:Day 1 0.5 hour post-MRI; Day 4 0.5 hour post-MRI; and Day 8 0.5 hour post-MRI
PGI, change
descriptive, improvement
Posted result
| Group | Value (mean), Scores on scale | 95% CI |
|---|---|---|
| Off-therapy MRIC, Felt faint like, Day1,0.5 hr,Post MRI,n=0,0,2 | 4.0 | — |
| C, Felt lightheaded, Day1,0.5 hr,Post MRI,n=0,0,2 | 5.5 | — |
| C, Felt disoriented, Day1,0.5 hr,Post MRI,n=0,0,2 | 4.5 | — |
| C, Felt dizzy, Day1,0.5 hr,Post MRI,n=0,0,2 | 8.0 | — |
| C, Felt spinning, Day1,0.5 hr,Post MRI,n=0,0,2 | 5.5 | — |
| GI, stomach sick, Day1,0.5hr,Post MRI,n=0,0,2 | 5.0 | — |
| GI, felt queasy, Day1,0.5hr,Post MRI,n=0,0,2 | 6.5 | — |
| GI, nauseated, Day1, 0.5hr,Post MRI,n=0,0,2 | 6.5 | — |
| GI, may vomit, Day1,0.5hr,Post MRI,n=0,0,2 | 6.5 | — |
| P, sweaty, Day1,0.5hr,Post MRI,n=0,0,2 | 4.5 | — |
| P, clammy/cold sweat,Day1,0.5hr,Post MRI,n=0,0,2 | 4.5 | — |
| P, hot/warm, Day1,0.5hr,Post MRI,n=0, 0, 2 | 2.5 | — |
| SR,annoyed/irritated,Day1,0.5hr,Post MRI,n=0,0,2 | 5.0 | — |
| SR, drowsy, Day1,0.5hr,Post MRI,n=0,0,2 | 1.0 | — |
| SR, tired/fatigued, Day1,0.5hr,Post MRI,n=0,0,2 | 1.5 | — |
| SR, uneasy, Day1,0.5hr,Post MRI,n=0,0,2 | 8.0 | — |
| Albiglutide 50 mgC, Felt faint like, Day4,0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| C, Felt faint like, Day8, 0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 2.0 | — |
| C, Felt lightheaded, Day4,0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 2.0 | — |
| C, Felt lightheaded, Day8, 0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| C, Felt disoriented, Day4, 0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 3.0 | — |
| C, Felt disoriented, Day8, 0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| C, Felt dizzy, Day4,0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 2.0 | — |
| C, Felt dizzy, Day8,0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| C, Felt spinning, Day4,0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| C, Felt spinning, Day8, 0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| GI, stomach sick, Day4,0.5hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| GI, stomach sick, Day8,0.5hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| GI, felt queasy, Day4,0.5hr,Post MRI,n=1,1,0 | 4.0 | — |
| GI, felt queasy, Day8,0.5hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| GI, nauseated, Day4,0.5hr,Post MRI,n=1,1,0 | 3.0 | — |
| GI, nauseated, Day8,0.5hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| GI, may vomit, Day4,0.5hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| GI, may vomit, Day8,0.5hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| P, sweaty, Day4,0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 2.0 | — |
| P, sweaty, Day8, 0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 2.0 | — |
| P,clammy/cold sweat,Day4,0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 3.0 | — |
| P, clammy/cold sweat,Day8,0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 2.0 | — |
| P, hot/warm, Day4,0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| P, hot/warm, Day8, 0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| SR,annoyed/irritated,Day4,0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| SR,annoyed/irritated,Day8, 0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| SR, drowsy, Day4, 0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 5.0 | — |
| SR, drowsy, Day8, 0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| SR, tired/fatigued, Day4,0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 4.0 | — |
| SR, tired/fatigued, Day8,0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| SR, uneasy, Day4, 0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 2.0 | — |
| SR, uneasy, Day8,0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| Exenatide 10 µgC, Felt faint like, Day4,0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| C, Felt faint like, Day8, 0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| C, Felt lightheaded, Day4,0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| C, Felt lightheaded, Day8, 0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| C, Felt disoriented, Day4, 0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| C, Felt disoriented, Day8, 0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| C, Felt dizzy, Day4,0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
| C, Felt dizzy, Day8,0.5 hr,Post MRI,n=1,1,0 | 1.0 | — |
